English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/01/2001 - - - - - - - -
02/01/2001 - - - - - - - -
03/01/2001 2.3 2.3 2.3 Ip 989.7 Hpa 150º(SE) 53.7 7/8
04/01/2001 - - - - - - - -
05/01/2001 -5.2 -3.3 -6.2 2.4 1010.1 Hpa 156º(SE) 35.8 7/8
06/01/2001 -3.2 -0.8 -5.9 12.3 1010.0 Hpa 148º(SE) 28.3 7/8
07/01/2001 -3.1 -1.6 -3.9 49.0 1006.0 Hpa 187º(S) 48.9 7/8
08/01/2001 -7.6 -6.9 -8.2 2.0 1016.5 Hpa 293º(NW) 17.8 7/8
09/01/2001 -7.8 -0.3 -9.8 8.9 1008.2 Hpa 9º(N) 39.1 8/8
10/01/2001 -0.6 1.4 -5.0 0.9 993.3 Hpa 68º(E) 22.7 -
11/01/2001 -3.1 -2.2 -5.1 0.0 987.5 Hpa 339º(N) 14.8 -
12/01/2001 -9.5 -8.2 -11.8 0.6 988.0 Hpa 352º(N) 37.5 -
13/01/2001 -12.9 -11.5 -14.8 1.4 982.4 Hpa 16º(N) 50.5 -
14/01/2001 -12.5 -11.4 -13.0 1.6 996.9 Hpa 7º(N) 19.7 -
15/01/2001 -13.8 -11.2 -14.6 1.4 1001.4 Hpa 54º(NE) 15.6 -
16/01/2001 -10.1 -6.0 -14.7 10.0 995.5 Hpa 70º(E) 25.7 -
17/01/2001 -10.8 -10.1 -11.9 0.4 1005.0 Hpa 225º(SW) 23.5 -
18/01/2001 -10.6 -8.3 -12.0 1.2 998.5 Hpa 63º(NE) 34.7 -
19/01/2001 -8.6 -6.9 -10.5 0.0 991.2 Hpa 320º(NW) 28.2 -
20/01/2001 -10.6 -10.0 -11.6 4.4 1002.0 Hpa 25º(NE) 19.2 -
21/01/2001 -12.6 -12.3 -13.4 1.0 998.7 Hpa 70º(E) 20.6 -
22/01/2001 -13.8 -13.1 -14.5 0.9 993.5 Hpa 26º(NE) 23.9 -
23/01/2001 -13.5 -10.8 -14.2 6.0 992.4 Hpa 359º(N) 21.8 -
24/01/2001 -10.7 -9.2 -14.3 0.0 990.0 Hpa 7º(N) 21.3 -
25/01/2001 -11.0 -10.5 -11.9 3.5 992.8 Hpa 354º(N) 24.3 -
26/01/2001 -11.2 -7.3 -11.9 1.7 993.8 Hpa 23º(NE) 16.2 -
27/01/2001 -7.4 -4.2 -11.3 28.6 995.8 Hpa 175º(S) 32.5 -
28/01/2001 -10.3 -9.0 -11.3 0.0 1004.1 Hpa 269º(W) 16.7 -
29/01/2001 -10.7 -10.0 -11.3 6.0 1004.7 Hpa 352º(N) 24.1 -
30/01/2001 -11.4 -9.2 -13.1 3.7 1005.3 Hpa 48º(NE) 29.9 -
31/01/2001 -8.4 -3.2 -13.6 2.0 986.3 Hpa 16º(N) 24.8 -





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso