English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/02/2001 -5.1 -3.2 -7.0 0.0 986.5 Hpa 306º(NW) 22.0 -
02/02/2001 -7.1 -5.8 -8.0 0.0 992.9 Hpa 320º(NW) 34.0 -
03/02/2001 -7.6 -6.7 -8.3 0.0 997.9 Hpa 302º(NW) 24.1 -
04/02/2001 -7.4 -6.5 -8.2 0.0 1006.4 Hpa 350º(N) 4.6 -
05/02/2001 -7.8 -6.4 -8.5 1.0 1016.2 Hpa 38º(NE) 13.2 -
06/02/2001 -6.4 -5.0 -7.8 4.0 1020.2 Hpa 83º(E) 11.6 -
07/02/2001 -5.9 -2.7 -6.7 4.0 1016.9 Hpa 58º(NE) 13.0 -
08/02/2001 -8.3 -2.9 -12.8 2.0 1013.0 Hpa 289º(W) 26.6 -
09/02/2001 -13.6 -12.4 -15.1 Ip 1014.0 Hpa 322º(NW) 27.6 8/8
10/02/2001 -16.4 -15.4 -17.2 0.0 1009.5 Hpa 355º(N) 31.0 4/8
11/02/2001 -15.8 -15.0 -17.6 0.1 999.6 Hpa 1º(N) 29.9 4/8
12/02/2001 -14.5 -11.8 -16.2 1.0 986.6 Hpa 11º(N) 25.7 5/8
13/02/2001 -13.2 -12.4 -14.0 0.5 990.2 Hpa 267º(W) 22.9 7/8
14/02/2001 -14.2 -10.7 -15.6 0.0 995.2 Hpa 50º(NE) 14.4 6/8
15/02/2001 -12.8 -11.1 -14.4 0.9 1001.3 Hpa 98º(E) 19.2 7/8
16/02/2001 -11.9 -10.9 -12.5 Ip 1003.3 Hpa 70º(E) 27.5 5/8
17/02/2001 -11.6 -9.0 -17.3 0.4 990.5 Hpa 259º(W) 24.3 6/8
18/02/2001 -7.9 -4.3 -11.0 0.3 995.6 Hpa 95º(E) 19.7 6/8
19/02/2001 -8.1 -6.8 -11.7 9.0 987.0 Hpa 234º(SW) 35.7 7/8
20/02/2001 -7.7 -5.7 -9.8 2.2 1012.3 Hpa 346º(N) 23.0 7/8
21/02/2001 -7.3 -0.4 -8.9 3.2 1019.2 Hpa 50º(NE) 22.9 6/8
22/02/2001 -0.6 4.1 -6.8 0.0 1017.4 Hpa 102º(E) 38.7 5/8
23/02/2001 1.5 6.8 -3.2 6.9 1005.1 Hpa 87º(E) 30.8 8/8
24/02/2001 -5.6 -4.9 -6.8 1.0 1021.4 Hpa 140º(SE) 29.4 4/8
25/02/2001 -5.4 1.2 -7.3 20.0 1019.3 Hpa 75º(E) 26.4 6/8
26/02/2001 -5.1 -0.8 -9.2 3.5 1022.7 Hpa 180º(S) 33.1 8/8
27/02/2001 -0.1 4.4 -3.9 23.0 1019.1 Hpa 168º(S) 36.4 7/8
28/02/2001 3.8 6.7 0.1 0.0 1021.2 Hpa 163º(S) 37.8 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso