English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/11/2001 -2.8 -3.1 -3.8 Ip 995.4 Hpa 3º(N) 16.4 7/8
02/11/2001 -5.0 -4.1 -5.8 14.6 1004.4 Hpa 64º(NE) 22.2 5/8
03/11/2001 -2.8 1.4 -8.7 8.0 1016.1 Hpa 67º(NE) 18.3 7/8
04/11/2001 -1.1 2.2 -1.9 2.0 1007.9 Hpa 41º(NE) 23.2 7/8
05/11/2001 -0.5 2.7 -2.5 4.0 1014.7 Hpa 201º(S) 20.2 6/8
06/11/2001 -1.6 3.7 -3.3 Ip 1022.9 Hpa 70º(E) 7.2 7/8
07/11/2001 0.4 3.4 -3.5 8.0 1017.0 Hpa 148º(SE) 20.8 6/8
08/11/2001 2.5 7.5 -2.9 49.0 986.0 Hpa 118º(SE) 36.6 8/8
09/11/2001 -1.5 -0.5 -3.8 20.0 991.7 Hpa 221º(SW) 31.8 6/8
10/11/2001 -1.8 2.0 -3.4 4.0 1015.6 Hpa 198º(S) 33.1 5/8
11/11/2001 -1.1 4.2 -3.9 0.1 1013.4 Hpa 71º(E) 21.4 7/8
12/11/2001 3.1 5.7 -1.7 4.0 1004.6 Hpa 134º(SE) 31.5 8/8
13/11/2001 1.7 4.6 0.1 16.7 991.7 Hpa 146º(SE) 51.6 8/8
14/11/2001 -1.1 0.0 -2.1 0.2 1009.6 Hpa 203º(SW) 22.2 7/8
15/11/2001 -3.2 -0.7 -6.3 10.0 997.8 Hpa 69º(E) 17.8 6/8
16/11/2001 -0.8 0.2 -4.3 6.8 992.3 Hpa 168º(S) 31.2 7/8
17/11/2001 0.1 2.5 -2.2 12.0 991.8 Hpa 102º(E) 27.3 8/8
18/11/2001 -1.6 -0.5 -3.0 6.4 982.1 Hpa 326º(NW) 26.2 8/8
19/11/2001 -4.7 -2.9 -6.0 0.6 999.7 Hpa 126º(SE) 12.7 6/8
20/11/2001 -4.1 -3.2 -6.8 0.5 1002.0 Hpa 73º(E) 15.8 6/8
21/11/2001 -0.5 3.4 -5.8 54.0 987.6 Hpa 121º(SE) 48.2 7/8
22/11/2001 -0.5 0.9 -2.0 1.4 989.2 Hpa 198º(S) 25.4 7/8
23/11/2001 -3.2 -1.3 -5.8 12.0 997.4 Hpa 276º(W) 27.6 7/8
24/11/2001 -3.6 -0.8 -10.4 35.0 1006.1 Hpa 191º(S) 39.2 7/8
25/11/2001 -4.2 -0.5 -8.0 40.0 998.9 Hpa 274º(W) 34.4 7/8
26/11/2001 -9.1 -4.9 -10.6 32.3 1009.5 Hpa 158º(S) 18.5 7/8
27/11/2001 -8.5 -3.9 -10.1 47.0 1002.3 Hpa 250º(W) 27.1 7/8
28/11/2001 -9.8 -8.8 -10.7 12.2 998.8 Hpa 352º(N) 20.6 7/8
29/11/2001 -9.0 -7.1 -10.7 16.5 995.7 Hpa 206º(SW) 17.0 7/8
30/11/2001 -7.8 -6.6 -10.3 17.0 995.4 Hpa 240º(SW) 22.0 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso