English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/03/2001 2.2 3.9 0.5 0.1 1023.3 Hpa 199º(S) 9.0 6/8
02/03/2001 -3.5 -2.3 -4.6 0.1 1022.7 Hpa 8º(N) 11.3 2/8
03/03/2001 -3.2 -1.3 -5.6 0.0 1015.6 Hpa 16º(N) 31.0 4/8
04/03/2001 -3.4 0.0 -7.3 0.0 1017.7 Hpa 54º(NE) 24.3 4/8
05/03/2001 -5.0 -4.6 -6.4 0.0 1012.4 Hpa 33º(NE) 15.4 4/8
06/03/2001 -7.0 -6.1 -7.6 0.0 1014.6 Hpa 28º(NE) 15.5 3/8
07/03/2001 -8.2 -7.6 -8.9 0.2 1007.6 Hpa 1º(N) 19.7 4/8
08/03/2001 -9.4 -9.2 -10.0 0.0 1003.8 Hpa 346º(N) 17.6 6/8
09/03/2001 -10.6 -10.4 -11.4 0.0 999.6 Hpa 359º(N) 22.5 4/8
10/03/2001 -9.6 -7.4 -11.6 Ip 995.9 Hpa 10º(N) 21.5 5/8
11/03/2001 -7.3 -3.9 -8.4 0.0 1006.6 Hpa 67º(NE) 16.4 4/8
12/03/2001 -2.8 1.6 -6.4 0.0 1002.8 Hpa 56º(NE) 18.1 3/8
13/03/2001 -2.2 -2.0 -2.8 0.2 1007.1 Hpa 353º(N) 19.0 7/8
14/03/2001 -5.6 -4.3 -6.9 1.0 1018.1 Hpa 338º(N) 28.4 7/8
15/03/2001 -5.0 -2.6 -7.8 0.0 1018.0 Hpa 32º(NE) 30.1 2/8
16/03/2001 -2.5 0.7 -4.7 0.0 1016.2 Hpa 41º(NE) 17.8 3/8
17/03/2001 -1.1 2.3 -3.0 0.0 1021.6 Hpa 53º(NE) 16.0 4/8
18/03/2001 -1.9 0.4 -3.4 0.0 1019.3 Hpa 203º(SW) 14.2 4/8
19/03/2001 -5.3 -3.8 -7.0 Ip 1022.2 Hpa 287º(W) 17.4 7/8
20/03/2001 -6.4 -5.2 -7.0 0.0 1023.4 Hpa 348º(N) 28.3 4/8
21/03/2001 -4.6 -2.9 -7.6 0.0 1017.8 Hpa 35º(NE) 31.0 4/8
22/03/2001 -3.3 -1.2 -5.3 0.0 1018.3 Hpa 33º(NE) 25.7 4/8
23/03/2001 -2.9 -1.3 -4.3 0.0 1024.3 Hpa 71º(E) 10.9 6/8
24/03/2001 -3.2 -2.3 -4.0 0.0 1026.8 Hpa 23º(NE) 18.1 3/8
25/03/2001 -6.0 -5.6 -6.9 Ip 1025.7 Hpa 356º(N) 28.3 7/8
26/03/2001 -8.2 -7.6 -8.8 0.0 1022.1 Hpa 356º(N) 29.4 4/8
27/03/2001 -10.3 -9.5 -11.8 0.0 1017.3 Hpa 1º(N) 30.8 4/8
28/03/2001 -10.2 -9.4 -11.5 0.0 1013.5 Hpa 6º(N) 28.3 3/8
29/03/2001 -11.1 -7.8 -12.3 0.0 1004.5 Hpa 358º(N) 34.0 4/8
30/03/2001 -6.5 -3.3 -11.4 0.0 1003.2 Hpa 12º(N) 28.0 3/8
31/03/2001 -4.5 -3.5 -5.5 0.0 1007.6 Hpa 7º(N) 22.2 3/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso