English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por años

Año T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
2014 25.0 29.6 20.5 38.7 16.2 - - - 0 0 0 0 9% 9% 0%
2015 24.5 28.3 20.7 38.6 13.8 - - - 0 0 0 0 27% 28% 0%
2017 23.3 27.8 18.9 39.1 12.7 - - - 0 0 0 0 38% 38% 0%
2018 24.4 28.2 20.7 38.8 12.9 - - - 0 0 0 0 94% 95% 0%
2019 24.6 28.6 20.6 40.8 12.5 - - - 0 0 0 0 97% 97% 0%
2020 24.8 28.7 20.9 40.2 13.9 - - - 0 0 0 0 72% 72% 0%
2021 23.5 27.7 19.3 40.0 10.8 - - - 0 0 0 0 97% 98% 0%
2022 23.9 28.0 19.8 39.9 11.3 - - - 0 0 0 0 99% 99% 0%
2023 24.8 29.1 20.5 41.9 12.8 - - - 0 0 0 0 98% 98% 0%
2024 24.7 29.1 20.3 40.4 11.1 - - - 0 0 0 0 100% 100% 0%
2025 26.5 30.7 22.3 41.3 18.1 - - - 0 0 0 0 29% 29% 0%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso