English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2021 27.8 32.9 22.6 40.0 20.0 - - - 0 0 0 0 90% 93% -
FEBRERO 2021 26.3 30.4 22.2 39.5 19.5 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
MARZO 2021 27.0 31.6 22.3 37.2 20.3 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
ABRIL 2021 23.5 27.6 19.5 36.0 17.2 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
MAYO 2021 22.5 26.7 18.4 34.3 14.5 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
JUNIO 2021 21.6 25.4 17.8 32.1 13.7 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
JULIO 2021 19.8 24.4 15.2 33.8 10.8 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
AGOSTO 2021 22.0 26.7 17.3 36.0 12.0 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
SEPTIEMBRE 2021 23.2 27.1 19.2 39.5 14.0 - - - 0 0 0 0 96% 100% -
OCTUBRE 2021 22.3 25.9 18.6 37.1 15.1 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
NOVIEMBRE 2021 22.2 26.1 18.3 36.7 15.5 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
DICIEMBRE 2021 24.0 27.5 20.5 35.0 17.8 - - - 0 0 0 0 83% 87% -
RESUMEN PERIODO 23.5 27.7 19.3 40.0 10.8 0.0 0 0 0 0 0 0 97% 98% 0%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso