English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2024 26.8 30.8 22.8 39.5 18.7 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
FEBRERO 2024 27.2 31.0 23.5 37.6 21.6 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
MARZO 2024 26.4 29.8 22.9 39.2 19.9 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
ABRIL 2024 24.9 29.1 20.7 37.1 17.0 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
MAYO 2024 25.5 30.0 20.9 37.7 18.3 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
JUNIO 2024 24.0 29.5 18.5 34.0 15.9 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
JULIO 2024 21.4 25.5 17.4 34.3 14.1 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
AGOSTO 2024 22.1 27.5 16.7 37.9 11.1 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
SEPTIEMBRE 2024 24.8 30.0 19.6 39.4 16.4 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
OCTUBRE 2024 23.8 27.6 20.0 38.9 16.5 - - - 0 0 0 0 98% 100% -
NOVIEMBRE 2024 23.9 28.4 19.3 40.4 15.9 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
DICIEMBRE 2024 25.9 30.3 21.5 38.9 18.1 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
RESUMEN PERIODO 24.7 29.1 20.3 40.4 11.1 0.0 0 0 0 0 0 0 100% 100% 0%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso