English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2019 28.9 34.2 23.7 40.8 19.5 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
FEBRERO 2019 27.2 31.5 22.9 38.7 20.4 - - - 0 0 0 0 96% 96% -
MARZO 2019 26.4 30.1 22.8 36.7 19.0 - - - 0 0 0 0 96% 96% -
ABRIL 2019 25.8 29.5 22.0 37.2 19.6 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
MAYO 2019 24.6 28.4 20.9 33.8 17.0 - - - 0 0 0 0 96% 96% -
JUNIO 2019 23.4 27.6 19.2 32.2 16.5 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
JULIO 2019 21.4 25.1 17.8 33.3 12.6 - - - 0 0 0 0 83% 87% -
AGOSTO 2019 21.6 26.1 17.1 36.2 12.5 - - - 0 0 0 0 96% 100% -
SEPTIEMBRE 2019 23.0 26.9 19.2 39.7 16.0 - - - 0 0 0 0 96% 96% -
OCTUBRE 2019 24.4 28.3 20.5 36.9 16.4 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
NOVIEMBRE 2019 23.5 27.0 20.1 36.1 16.8 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
DICIEMBRE 2019 25.3 29.1 21.4 36.6 16.9 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
RESUMEN PERIODO 24.6 28.6 20.6 40.8 12.5 0.0 0 0 0 0 0 0 97% 98% 0%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso