English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2022 26.8 31.1 22.4 39.9 19.5 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
FEBRERO 2022 26.3 30.2 22.4 36.9 20.5 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
MARZO 2022 27.7 32.8 22.7 38.7 20.2 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
ABRIL 2022 25.0 28.6 21.3 36.4 18.0 - - - 0 0 0 0 96% 96% -
MAYO 2022 22.5 26.7 18.3 34.4 13.4 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
JUNIO 2022 21.1 24.9 17.3 31.5 12.7 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
JULIO 2022 23.1 28.2 18.0 34.3 14.2 - - - 0 0 0 0 95% 97% -
AGOSTO 2022 21.3 25.7 16.9 34.9 12.2 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
SEPTIEMBRE 2022 21.1 24.9 17.2 38.5 11.3 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
OCTUBRE 2022 24.4 28.2 20.5 38.0 18.1 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
NOVIEMBRE 2022 23.0 26.4 19.5 33.2 15.7 - - - 0 0 0 0 96% 100% -
DICIEMBRE 2022 24.6 28.6 20.6 35.1 16.7 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
RESUMEN PERIODO 23.9 28.0 19.8 39.9 11.3 0.0 0 0 0 0 0 0 99% 99% 0%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso