English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2018 27.1 31.3 23.0 38.8 20.4 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
FEBRERO 2018 26.2 29.7 22.7 38.4 19.9 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
MARZO 2018 27.0 30.7 23.3 37.2 21.0 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
ABRIL 2018 24.5 28.2 20.8 34.1 16.9 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
MAYO 2018 22.7 26.8 18.6 33.8 12.9 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
JUNIO 2018 22.7 26.4 19.1 33.1 15.9 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
JULIO 2018 23.2 26.5 19.9 32.8 15.9 - - - 0 0 0 0 80% 87% -
AGOSTO 2018 21.0 24.5 17.5 34.3 14.6 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
SEPTIEMBRE 2018 23.1 26.6 19.5 35.9 14.0 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
OCTUBRE 2018 24.2 27.7 20.6 37.9 15.5 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
NOVIEMBRE 2018 24.2 27.9 20.5 37.9 17.2 - - - 0 0 0 0 93% 96% -
DICIEMBRE 2018 27.5 31.9 23.0 36.0 20.3 - - - 0 0 0 0 61% 61% -
RESUMEN PERIODO 24.4 28.2 20.7 38.8 12.9 0.0 0 0 0 0 0 0 95% 95% 0%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso