English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2023 26.2 30.2 22.1 36.5 18.2 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
FEBRERO 2023 27.7 32.1 23.2 38.8 20.0 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
MARZO 2023 26.8 31.0 22.5 37.6 20.3 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
ABRIL 2023 24.1 27.7 20.5 33.3 16.5 - - - 0 0 0 0 96% 100% -
MAYO 2023 22.8 26.4 19.3 31.5 14.0 - - - 0 0 0 0 83% 83% -
JUNIO 2023 22.1 26.7 17.5 32.2 13.6 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
JULIO 2023 21.5 26.1 16.9 36.2 12.8 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
AGOSTO 2023 22.9 27.3 18.6 38.7 15.4 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
SEPTIEMBRE 2023 25.6 30.8 20.4 37.8 16.9 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
OCTUBRE 2023 25.0 28.8 21.1 38.1 17.9 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
NOVIEMBRE 2023 26.6 31.1 22.0 41.9 16.5 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
DICIEMBRE 2023 26.4 30.7 22.0 39.3 17.9 - - - 0 0 0 0 100% 100% -
RESUMEN PERIODO 24.8 29.1 20.5 41.9 12.8 0.0 0 0 0 0 0 0 98% 99% 0%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso