English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/09/2008 21.1 28.0 11.4 0.0 1559.0 m(850 Hpa) 260º(W) 11.9 3/8 11.2
02/09/2008 20.8 27.6 9.6 0.0 1521.2 m(850 Hpa) 271º(W) 18.9 5/8 7.2
03/09/2008 18.6 23.3 10.1 0.0 1478.8 m(850 Hpa) 227º(SW) 18.2 5/8 -
04/09/2008 16.9 20.0 15.0 0.0 1458.0 m(850 Hpa) 214º(SW) 18.9 7/8 2.0
05/09/2008 17.2 21.0 14.5 5.8 1430.0 m(850 Hpa) 210º(SW) 37.1 7/8 4.5
06/09/2008 15.6 20.4 11.5 0.2 1481.6 m(850 Hpa) 225º(SW) 15.9 6/8 8.6
07/09/2008 16.3 24.0 6.0 0.0 1509.6 m(850 Hpa) 210º(SW) 5.1 1/8 10.2
08/09/2008 21.3 27.1 8.0 0.1 1500.2 m(850 Hpa) 175º(S) 18.1 3/8 9.0
09/09/2008 18.5 23.5 15.0 24.7 1508.8 m(850 Hpa) 106º(E) 5.6 6/8 2.2
10/09/2008 20.7 26.5 10.1 0.0 1529.4 m(850 Hpa) 214º(SW) 7.0 1/8 10.5
11/09/2008 15.9 22.0 10.8 1.2 1495.0 m(850 Hpa) 250º(W) 17.4 6/8 3.5
12/09/2008 11.2 15.4 4.4 0.0 1527.4 m(850 Hpa) 7º(N) 10.4 4/8 7.8
13/09/2008 12.2 16.4 4.8 0.0 1545.4 m(850 Hpa) 360º(N) 20.4 3/8 11.1
14/09/2008 13.8 18.6 4.2 0.0 1547.0 m(850 Hpa) 35º(NE) 15.2 1/8 11.4
15/09/2008 15.0 20.7 5.5 0.0 1531.4 m(850 Hpa) 37º(NE) 17.4 0/8 9.8
16/09/2008 17.7 24.6 8.1 0.0 1495.2 m(850 Hpa) 39º(NE) 13.7 2/8 10.8
17/09/2008 19.6 26.4 10.8 0.0 1493.2 m(850 Hpa) 265º(W) 10.0 5/8 7.7
18/09/2008 20.4 25.5 11.3 Ip 1526.6 m(850 Hpa) 265º(W) 8.2 6/8 5.3
19/09/2008 16.9 20.7 13.6 0.0 1564.4 m(850 Hpa) 46º(NE) 21.5 4/8 7.2
20/09/2008 18.4 24.8 8.8 0.0 1555.0 m(850 Hpa) 11º(N) 7.8 1/8 9.7
21/09/2008 19.9 26.9 7.6 0.0 1507.8 m(850 Hpa) 230º(SW) 2.8 4/8 7.4
22/09/2008 15.3 18.4 12.0 1.1 1475.8 m(850 Hpa) 35º(NE) 11.9 8/8 0.3
23/09/2008 12.7 17.0 7.6 0.0 1480.8 m(850 Hpa) 25º(NE) 21.1 5/8 7.9
24/09/2008 12.4 16.1 5.4 0.0 1517.2 m(850 Hpa) 23º(NE) 18.9 5/8 8.3
25/09/2008 12.3 15.9 5.8 0.0 1554.4 m(850 Hpa) 29º(NE) 18.5 7/8 5.9
26/09/2008 12.7 16.5 5.7 0.0 1556.8 m(850 Hpa) 38º(NE) 24.1 3/8 8.4
27/09/2008 14.1 19.7 5.6 0.0 1549.0 m(850 Hpa) 42º(NE) 11.9 1/8 10.8
28/09/2008 14.6 20.7 3.6 0.0 1557.6 m(850 Hpa) 30º(NE) 6.7 1/8 10.5
29/09/2008 14.6 21.0 4.1 0.0 1548.4 m(850 Hpa) 16º(N) 9.6 1/8 10.3
30/09/2008 12.7 17.6 4.2 0.0 1539.2 m(850 Hpa) 47º(NE) 14.1 1/8 8.2





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso