English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/11/2008 5.6 8.6 3.1 0.0 1373.6 m(850 Hpa) 194º(S) 11.9 6/8 - 2.5
02/11/2008 4.7 5.2 1.7 15.9 1399.8 m(850 Hpa) 10º(N) 16.3 8/8 - 0.0
03/11/2008 5.7 7.4 4.2 2.4 1427.4 m(850 Hpa) 210º(SW) 21.5 8/8 - 0.0
04/11/2008 6.0 7.0 4.5 0.6 1434.6 m(850 Hpa) 187º(S) 14.5 7/8 - 1.1
05/11/2008 7.1 9.6 4.6 0.0 1493.8 m(850 Hpa) 299º(NW) 10.5 7/8 - 0.2
06/11/2008 6.0 10.2 1.3 2.7 1509.6 m(850 Hpa) 220º(SW) 8.2 6/8 - 3.2
07/11/2008 8.5 10.8 4.1 1.8 1498.4 m(850 Hpa) 186º(S) 13.3 7/8 - 1.2
08/11/2008 7.4 9.3 5.6 0.0 1540.4 m(850 Hpa) 199º(S) 13.3 7/8 - 3.7
09/11/2008 8.6 10.8 7.1 0.0 1583.8 m(850 Hpa) 195º(S) 18.2 7/8 - 0.6
10/11/2008 11.6 15.1 6.8 0.1 1566.8 m(850 Hpa) 190º(S) 15.1 7/8 - 6.3
11/11/2008 8.3 9.4 6.6 7.7 1525.4 m(850 Hpa) 199º(S) 11.1 8/8 - 0.0
12/11/2008 5.0 8.7 1.1 1.5 1522.8 m(850 Hpa) 291º(W) 8.5 6/8 - 0.0
13/11/2008 5.9 8.9 3.2 Ip 1566.2 m(850 Hpa) 350º(N) 11.9 4/8 - 4.5
14/11/2008 6.1 8.6 1.9 0.4 1574.2 m(850 Hpa) 17º(N) 16.7 6/8 - 0.6
15/11/2008 8.3 9.5 6.0 Ip 1574.4 m(850 Hpa) 47º(NE) 21.9 7/8 - 2.9
16/11/2008 8.4 12.0 5.9 0.0 1592.4 m(850 Hpa) 40º(NE) 24.1 6/8 - 4.0
17/11/2008 7.4 9.5 6.2 0.0 1595.8 m(850 Hpa) 36º(NE) 25.4 6/8 - 2.6
18/11/2008 6.3 7.1 4.5 0.2 1516.6 m(850 Hpa) 333º(NW) 10.0 8/8 - 0.0
19/11/2008 7.5 9.5 6.0 Ip 1540.8 m(850 Hpa) 28º(NE) 24.5 7/8 - 3.9
20/11/2008 7.3 10.0 2.6 Ip 1558.0 m(850 Hpa) 40º(NE) 15.2 7/8 - 0.1
21/11/2008 8.7 11.5 3.7 0.0 1571.2 m(850 Hpa) 2º(N) 22.4 7/8 - 0.3
22/11/2008 9.5 11.4 7.9 0.2 1542.8 m(850 Hpa) 338º(N) 20.8 7/8 - 1.5
23/11/2008 7.9 10.4 6.2 0.9 1494.6 m(850 Hpa) 279º(W) 10.0 7/8 - 0.0
24/11/2008 4.2 5.9 3.1 6.2 1363.4 m(850 Hpa) 276º(W) 18.2 6/8 - 2.1
25/11/2008 1.6 2.7 0.9 1.7 1447.0 m(850 Hpa) 352º(N) 17.8 6/8 - 3.5
26/11/2008 0.9 3.3 -1.0 0.0 1522.2 m(850 Hpa) 42º(NE) 23.3 5/8 1.0 5.5
27/11/2008 1.7 3.2 0.1 0.0 1485.8 m(850 Hpa) 38º(NE) 18.0 6/8 - 3.2
28/11/2008 0.4 1.8 -3.4 4.7 1376.0 m(850 Hpa) 187º(S) 20.4 8/8 - 0.0
29/11/2008 1.9 3.3 1.3 1.9 1272.2 m(850 Hpa) 211º(SW) 34.1 8/8 - 0.0
30/11/2008 1.8 4.2 0.0 0.0 1328.6 m(850 Hpa) 221º(SW) 27.1 6/8 - 0.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso