English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/04/2008 9.8 15.5 5.0 0.1 1598.8 m(850 Hpa) 16º(N) 17.0 7/8 3.3
02/04/2008 12.0 16.1 7.6 0.0 1605.8 m(850 Hpa) 85º(E) 24.8 4/8 8.0
03/04/2008 12.0 17.7 3.0 0.0 1575.0 m(850 Hpa) 71º(E) 33.1 2/8 11.9
04/04/2008 12.5 17.5 4.8 0.0 1547.6 m(850 Hpa) 82º(E) 33.0 2/8 11.0
05/04/2008 12.8 20.6 1.0 0.0 1488.0 m(850 Hpa) 77º(E) 13.7 0/8 12.5
06/04/2008 10.6 19.6 -0.6 0.0 1413.8 m(850 Hpa) 55º(NE) 13.7 1/8 11.7
07/04/2008 6.5 11.0 0.8 20.5 1359.4 m(850 Hpa) 102º(E) 13.0 7/8 1.5
08/04/2008 10.0 14.4 6.2 6.3 1353.2 m(850 Hpa) 235º(SW) 29.6 8/8 1.1
09/04/2008 11.5 14.7 8.0 16.2 1333.2 m(850 Hpa) 238º(SW) 27.4 8/8 2.8
10/04/2008 8.6 13.8 4.4 19.0 1314.8 m(850 Hpa) 243º(SW) 26.7 7/8 2.9
11/04/2008 5.7 10.2 1.6 Ip 1421.0 m(850 Hpa) 45º(NE) 15.6 7/8 4.6
12/04/2008 6.4 12.4 -2.0 Ip 1493.4 m(850 Hpa) 266º(W) 19.3 3/8 10.1
13/04/2008 6.4 11.9 3.6 5.3 1499.4 m(850 Hpa) 237º(SW) 27.1 7/8 2.0
14/04/2008 6.7 12.5 -2.4 0.0 1541.2 m(850 Hpa) 66º(NE) 12.6 3/8 11.0
15/04/2008 9.3 16.0 -2.4 0.0 1521.4 m(850 Hpa) 219º(SW) 9.6 5/8 10.9
16/04/2008 12.7 19.2 1.0 6.2 1458.6 m(850 Hpa) 235º(SW) 12.2 5/8 9.0
17/04/2008 8.6 11.9 5.4 7.8 1358.4 m(850 Hpa) 269º(W) 31.9 6/8 6.7
18/04/2008 7.5 11.2 6.0 2.4 1279.0 m(850 Hpa) 262º(W) 48.1 7/8 2.1
19/04/2008 6.3 11.0 4.0 8.6 1317.6 m(850 Hpa) 213º(SW) 34.8 7/8 2.3
20/04/2008 7.3 12.5 3.3 2.3 1338.2 m(850 Hpa) 253º(W) 20.8 7/8 4.2
21/04/2008 9.5 14.0 4.5 0.6 1428.6 m(850 Hpa) 294º(NW) 30.0 5/8 7.9
22/04/2008 8.4 11.3 3.8 1.0 1500.0 m(850 Hpa) 251º(W) 18.2 7/8 0.0
23/04/2008 12.3 15.8 9.2 1.5 1547.8 m(850 Hpa) 253º(W) 15.6 7/8 3.2
24/04/2008 14.3 20.2 2.6 0.0 1604.2 m(850 Hpa) 245º(SW) 11.9 3/8 12.6
25/04/2008 16.5 23.6 3.6 0.0 1610.0 m(850 Hpa) 248º(W) 6.7 4/8 12.6
26/04/2008 18.1 25.2 4.4 0.0 1571.6 m(850 Hpa) 306º(NW) 7.8 3/8 12.3
27/04/2008 18.3 24.5 7.0 0.0 1538.8 m(850 Hpa) 255º(W) 13.7 5/8 7.0
28/04/2008 11.7 14.9 9.8 2.1 1477.8 m(850 Hpa) 246º(SW) 22.8 6/8 6.3
29/04/2008 8.2 12.1 2.5 0.0 1428.0 m(850 Hpa) 237º(SW) 40.4 5/8 7.0
30/04/2008 8.3 14.0 1.6 0.0 1428.4 m(850 Hpa) 257º(W) 19.3 6/8 7.9





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso