English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/03/2008 9.6 15.5 5.0 0.0 1580.2 m(850 Hpa) 77º(E) 10.3 5/8 5.6
02/03/2008 10.7 18.5 1.2 0.0 1543.4 m(850 Hpa) 270º(W) 10.0 0/8 10.4
03/03/2008 8.9 13.5 2.0 0.0 1542.8 m(850 Hpa) 57º(NE) 24.6 6/8 5.0
04/03/2008 1.1 4.7 -0.2 3.4 1550.6 m(850 Hpa) 6º(N) 16.7 6/8 4.7
05/03/2008 1.0 5.0 -3.2 0.0 1567.2 m(850 Hpa) 45º(NE) 21.9 5/8 6.1
06/03/2008 2.5 7.0 -0.5 0.0 1553.2 m(850 Hpa) 58º(NE) 23.3 5/8 6.0
07/03/2008 4.7 12.5 -3.4 0.0 1504.2 m(850 Hpa) 9º(N) 13.3 5/8 6.0
08/03/2008 6.4 11.0 -0.7 0.0 1479.8 m(850 Hpa) 53º(NE) 7.8 7/8 3.3
09/03/2008 6.4 10.6 1.0 0.6 1442.6 m(850 Hpa) 314º(NW) 18.9 6/8 4.6
10/03/2008 5.5 10.0 1.0 1.4 1388.8 m(850 Hpa) 257º(W) 39.3 8/8 0.2
11/03/2008 10.2 16.2 3.8 0.0 1501.4 m(850 Hpa) 265º(W) 28.2 7/8 4.4
12/03/2008 11.2 15.0 8.2 0.0 1552.6 m(850 Hpa) 265º(W) 14.1 6/8 3.9
13/03/2008 11.2 19.6 -0.2 0.0 1536.6 m(850 Hpa) 222º(SW) 12.8 3/8 8.4
14/03/2008 12.5 20.6 -0.3 0.0 1499.0 m(850 Hpa) 227º(SW) 14.8 4/8 7.9
15/03/2008 12.1 14.8 8.8 0.0 1455.0 m(850 Hpa) 254º(W) 29.6 5/8 7.2
16/03/2008 8.8 13.9 2.8 0.0 1508.0 m(850 Hpa) 272º(W) 25.6 6/8 6.6
17/03/2008 10.3 16.4 2.1 4.1 1459.8 m(850 Hpa) 236º(SW) 17.4 5/8 5.4
18/03/2008 5.1 8.2 3.2 6.4 1440.6 m(850 Hpa) 230º(SW) 14.5 8/8 0.0
19/03/2008 2.5 5.4 1.0 Ip 1457.2 m(850 Hpa) 56º(NE) 21.5 7/8 3.6
20/03/2008 3.7 8.0 -0.9 0.0 1499.4 m(850 Hpa) 69º(E) 35.9 3/8 10.9
21/03/2008 5.8 13.4 -2.6 4.2 1455.4 m(850 Hpa) 315º(NW) 13.0 5/8 10.7
22/03/2008 2.8 6.0 0.8 9.2 1331.6 m(850 Hpa) 36º(NE) 12.6 7/8 0.0
23/03/2008 1.0 4.5 -2.0 0.7 1407.6 m(850 Hpa) 2º(N) 14.8 6/8 5.7
24/03/2008 7.0 11.9 1.0 Ip 1457.6 m(850 Hpa) 334º(NW) 17.0 6/8 6.6
25/03/2008 6.5 12.5 -1.0 0.0 1484.8 m(850 Hpa) 79º(E) 7.0 5/8 5.4
26/03/2008 4.8 9.5 0.2 4.0 1439.6 m(850 Hpa) 299º(NW) 20.8 6/8 5.8
27/03/2008 9.4 15.0 1.5 0.2 1430.0 m(850 Hpa) 274º(W) 31.5 7/8 2.0
28/03/2008 10.8 17.8 5.5 0.0 1504.8 m(850 Hpa) 259º(W) 19.6 5/8 5.8
29/03/2008 12.0 19.2 2.6 0.0 1516.0 m(850 Hpa) 220º(SW) 12.2 3/8 9.2
30/03/2008 7.6 11.6 5.6 2.6 1462.2 m(850 Hpa) 260º(W) 22.6 6/8 2.0
31/03/2008 7.4 13.6 -0.6 Ip 1551.0 m(850 Hpa) 297º(NW) 17.8 4/8 10.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso