English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2008 14.4 20.5 6.8 0.0 1518.4 m(850 Hpa) 49º(NE) 4.8 1/8 9.5
02/10/2008 12.2 17.8 4.7 0.0 1497.6 m(850 Hpa) 29º(NE) 13.7 3/8 8.9
03/10/2008 8.5 12.1 4.1 0.0 1530.8 m(850 Hpa) 360º(N) 23.0 3/8 8.2
04/10/2008 9.0 12.8 -0.5 0.0 1551.6 m(850 Hpa) 250º(W) 7.8 7/8 2.4
05/10/2008 13.8 19.8 3.4 0.0 1524.8 m(850 Hpa) 213º(SW) 17.0 2/8 10.4
06/10/2008 15.5 21.3 6.2 0.0 1542.2 m(850 Hpa) 204º(SW) 14.5 2/8 10.3
07/10/2008 11.7 12.9 9.5 13.1 1507.6 m(850 Hpa) 176º(S) 20.8 8/8 0.0
08/10/2008 10.3 12.5 7.0 0.0 1533.2 m(850 Hpa) 9º(N) 15.2 7/8 0.0
09/10/2008 10.0 13.6 5.4 0.0 1579.0 m(850 Hpa) 37º(NE) 30.9 2/8 9.0
10/10/2008 14.1 20.7 6.0 0.0 1602.8 m(850 Hpa) 39º(NE) 12.5 1/8 8.6
11/10/2008 14.2 18.7 8.0 Ip 1567.6 m(850 Hpa) 59º(NE) 13.3 7/8 0.5
12/10/2008 17.2 22.3 12.0 0.0 1571.4 m(850 Hpa) 102º(E) 11.5 6/8 4.6
13/10/2008 17.5 22.7 11.3 0.1 1571.6 m(850 Hpa) 146º(SE) 2.6 4/8 5.1
14/10/2008 16.4 22.5 8.6 0.0 1565.0 m(850 Hpa) 238º(SW) 1.5 2/8 7.2
15/10/2008 16.0 21.8 8.3 0.0 1570.2 m(850 Hpa) 243º(SW) 5.9 2/8 9.5
16/10/2008 14.8 19.4 9.2 0.0 1550.2 m(850 Hpa) 194º(S) 3.3 6/8 3.4
17/10/2008 15.3 18.6 11.0 0.0 1519.2 m(850 Hpa) 221º(SW) 4.1 6/8 6.2
18/10/2008 14.4 18.2 8.8 0.0 1514.6 m(850 Hpa) 38º(NE) 19.3 6/8 7.1
19/10/2008 13.4 18.6 5.5 0.0 1533.0 m(850 Hpa) 150º(SE) 6.7 5/8 1.6
20/10/2008 14.7 21.1 6.9 0.0 1540.0 m(850 Hpa) 184º(S) 8.9 3/8 7.4
21/10/2008 13.0 14.5 9.1 15.7 1494.2 m(850 Hpa) 176º(S) 10.7 8/8 0.0
22/10/2008 6.5 7.6 5.5 1.5 1529.2 m(850 Hpa) 28º(NE) 38.3 7/8 0.0
23/10/2008 7.2 11.2 2.9 0.0 1541.2 m(850 Hpa) 47º(NE) 18.9 1/8 9.6
24/10/2008 7.9 15.1 -1.6 0.0 1542.2 m(850 Hpa) 35º(NE) 4.8 4/8 8.2
25/10/2008 11.5 17.7 3.0 0.0 1597.0 m(850 Hpa) 30º(NE) 15.6 0/8 9.7
26/10/2008 12.7 21.7 0.8 0.0 1587.4 m(850 Hpa) 10º(N) 1.9 1/8 9.7
27/10/2008 10.4 16.2 2.8 12.4 1498.6 m(850 Hpa) 193º(S) 12.0 5/8 3.8
28/10/2008 5.0 6.0 3.8 0.9 1429.6 m(850 Hpa) 23º(NE) 31.1 7/8 0.0
29/10/2008 2.8 5.6 1.2 2.6 1429.8 m(850 Hpa) 297º(NW) 13.0 6/8 4.0
30/10/2008 7.2 11.8 0.7 1.1 1346.8 m(850 Hpa) 230º(SW) 31.9 8/8 1.8
31/10/2008 5.9 7.0 4.1 9.2 1304.2 m(850 Hpa) 58º(NE) 8.2 8/8 0.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso