English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/03/2001 1.9 8.6 -0.2 25.0 1112.5 213º(SW) 14.8 8/8 0.0
02/03/2001 9.0 12.1 2.5 18.0 1005.4 217º(SW) 30.3 8/8 0.0
03/03/2001 8.1 11.8 7.0 27.0 1050.1 234º(SW) 26.2 7/8 0.8
04/03/2001 8.3 11.2 6.8 15.0 1133.4 216º(SW) 29.4 8/8 0.0
05/03/2001 10.3 15.0 6.8 0.6 1197.0 222º(SW) 20.4 6/8 8.8
06/03/2001 13.7 18.0 11.6 1.0 1200.1 208º(SW) 31.0 7/8 4.4
07/03/2001 10.5 14.7 8.2 2.2 1202.8 234º(SW) 22.5 7/8 3.3
08/03/2001 7.1 9.5 5.4 5.0 1178.6 238º(SW) 25.7 7/8 0.9
09/03/2001 10.1 12.8 7.8 2.0 1214.6 246º(SW) 22.9 8/8 0.4
10/03/2001 12.9 18.6 10.2 2.1 1250.6 248º(W) 20.4 7/8 3.6
11/03/2001 13.0 17.6 11.4 9.0 1260.5 236º(SW) 18.8 6/8 6.0
12/03/2001 7.9 10.0 4.6 4.0 1223.9 240º(SW) 13.7 8/8 0.0
13/03/2001 5.5 11.0 0.8 0.0 1274.5 247º(SW) 14.8 5/8 7.4
14/03/2001 6.2 13.8 0.4 0.0 1267.9 225º(SW) 8.3 2/8 9.9
15/03/2001 8.6 18.4 1.0 0.0 1211.9 135º(SE) 7.2 4/8 10.7
16/03/2001 9.9 14.0 8.0 6.0 1145.0 210º(SW) 25.9 5/8 8.1
17/03/2001 6.5 11.0 3.0 0.0 1168.8 238º(SW) 21.5 6/8 4.5
18/03/2001 8.8 14.0 5.5 0.2 1188.5 233º(SW) 22.9 7/8 2.1
19/03/2001 9.5 13.4 6.5 0.6 1238.5 226º(SW) 20.2 8/8 0.0
20/03/2001 11.8 17.1 9.5 2.0 1263.3 228º(SW) 24.6 8/8 1.0
21/03/2001 12.8 15.7 10.7 1.2 1452.6 m(850 Hpa) 230º(SW) 14.8 8/8 0.7
22/03/2001 14.8 20.0 11.4 5.0 1352.0 233º(SW) 25.9 7/8 4.5
23/03/2001 14.8 22.0 8.8 0.0 1183.4 221º(SW) 20.8 4/8 10.1
24/03/2001 11.9 13.6 9.4 7.2 1084.9 224º(SW) 31.0 6/8 4.6
25/03/2001 7.0 12.0 5.6 7.0 1149.1 236º(SW) 18.5 7/8 2.6
26/03/2001 7.3 11.5 5.4 1.0 1154.9 239º(SW) 9.7 8/8 0.0
27/03/2001 7.5 12.6 3.2 0.0 1193.6 207º(SW) 12.7 6/8 4.9
28/03/2001 7.5 12.0 4.2 0.1 1209.5 233º(SW) 20.6 6/8 4.6
29/03/2001 8.3 13.7 6.0 Ip 1208.6 285º(W) 21.1 4/8 9.3
30/03/2001 8.8 16.0 3.3 0.5 1263.0 298º(NW) 10.9 8/8 0.5
31/03/2001 12.0 18.2 7.4 0.0 1297.2 62º(NE) 10.0 6/8 10.5





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso