English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/05/2001 4.7 12.7 -3.0 Ip 1200.4 64º(NE) 12.3 5/8 8.6
02/05/2001 7.2 14.6 2.0 0.4 1188.8 225º(SW) 9.3 6/8 8.7
03/05/2001 7.5 15.5 1.0 0.8 1178.6 77º(E) 10.0 6/8 8.0
04/05/2001 6.0 9.5 3.6 2.0 1181.8 23º(NE) 5.6 7/8 0.0
05/05/2001 5.8 11.0 3.4 0.0 1222.5 21º(N) 11.3 7/8 6.0
06/05/2001 4.3 9.8 -0.2 0.0 1243.5 43º(NE) 11.8 7/8 1.0
07/05/2001 6.4 11.8 3.2 0.0 1261.8 59º(NE) 18.8 6/8 6.8
08/05/2001 8.1 14.0 4.6 1.0 1260.2 73º(E) 20.8 6/8 4.0
09/05/2001 10.1 19.2 5.0 9.0 1217.6 77º(E) 14.8 5/8 7.0
10/05/2001 9.8 18.1 3.5 4.1 1224.0 27º(NE) 3.9 6/8 5.1
11/05/2001 12.9 21.1 5.4 0.0 1260.0 9º(N) 6.7 2/8 10.2
12/05/2001 14.6 23.7 5.0 0.0 1233.4 173º(S) 12.0 6/8 9.9
13/05/2001 11.0 18.7 6.0 0.0 1215.8 238º(SW) 10.9 5/8 7.1
14/05/2001 10.4 15.8 7.2 12.0 1181.6 217º(SW) 19.5 6/8 2.2
15/05/2001 12.3 18.3 8.2 0.0 1193.9 231º(SW) 20.6 6/8 10.8
16/05/2001 12.4 16.8 9.0 5.0 1214.0 231º(SW) 18.8 7/8 0.0
17/05/2001 13.1 20.2 10.8 7.0 1243.4 231º(SW) 13.7 7/8 5.2
18/05/2001 10.5 17.0 7.2 0.0 1271.8 62º(NE) 22.9 3/8 9.5
19/05/2001 10.4 18.8 4.8 0.0 1269.8 61º(NE) 19.7 3/8 -
20/05/2001 11.7 20.3 5.3 0.0 1263.9 61º(NE) 16.9 1/8 13.3
21/05/2001 13.8 23.7 5.2 0.0 1239.6 66º(NE) 7.7 2/8 12.7
22/05/2001 13.9 24.1 8.0 0.0 1243.1 143º(SE) 11.8 4/8 8.9
23/05/2001 14.6 23.5 6.0 0.1 1190.4 50º(NE) 5.6 2/8 9.9
24/05/2001 16.4 25.8 8.0 0.0 1300.6 44º(NE) 7.2 2/8 11.8
25/05/2001 16.9 26.0 7.5 0.0 1299.6 61º(NE) 8.6 2/8 13.0
26/05/2001 18.6 28.0 9.0 0.0 1305.2 60º(NE) 10.2 1/8 14.1
27/05/2001 20.5 31.6 8.2 0.0 1329.5 74º(E) 3.9 2/8 14.6
28/05/2001 22.1 33.2 10.0 0.0 1349.1 88º(E) 5.8 2/8 13.6
29/05/2001 23.5 33.2 12.8 0.0 1325.5 82º(E) 4.4 0/8 13.8
30/05/2001 23.1 33.4 13.5 0.0 1282.6 70º(E) 6.3 2/8 12.0
31/05/2001 18.1 25.8 13.6 0.0 1286.2 68º(E) 21.1 1/8 12.7





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso