English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/02/2001 6.3 8.0 5.6 Ip 1307.0 31º(NE) 5.8 8/8 0.0
02/02/2001 4.5 9.6 0.6 0.0 1295.8 245º(SW) 4.2 4/8 6.7
03/02/2001 5.4 10.5 0.7 0.0 1276.5 238º(SW) 8.3 5/8 7.8
04/02/2001 6.0 8.2 5.2 1.5 1229.6 225º(SW) 21.1 8/8 0.0
05/02/2001 6.6 9.8 3.7 1.1 1229.1 219º(SW) 24.6 7/8 0.5
06/02/2001 9.4 11.8 8.5 2.0 1185.8 210º(SW) 37.3 8/8 0.0
07/02/2001 6.1 7.8 4.8 12.0 1124.2 194º(S) 34.5 7/8 0.0
08/02/2001 4.4 8.0 4.0 Ip 1170.4 238º(SW) 23.4 7/8 0.8
09/02/2001 2.3 6.8 -1.0 0.7 1289.5 227º(SW) 12.7 6/8 0.0
10/02/2001 7.1 9.8 5.2 0.1 1362.2 227º(SW) 8.8 7/8 0.0
11/02/2001 7.0 14.5 1.2 0.0 1395.9 233º(SW) 4.2 5/8 9.4
12/02/2001 6.8 15.8 0.2 0.0 1383.5 235º(SW) 5.1 2/8 9.5
13/02/2001 6.3 11.6 1.8 0.2 1329.8 66º(NE) 12.0 4/8 8.1
14/02/2001 4.0 5.9 3.2 Ip 1263.8 40º(NE) 13.7 8/8 0.0
15/02/2001 5.5 11.1 2.7 0.0 1313.9 70º(E) 16.0 2/8 7.1
16/02/2001 4.6 11.2 -0.2 0.0 1346.0 71º(E) 12.7 0/8 9.1
17/02/2001 3.8 9.4 0.6 0.0 1355.4 61º(NE) 19.7 3/8 8.4
18/02/2001 1.3 3.7 -0.5 0.2 1330.1 51º(NE) 18.4 7/8 0.4
19/02/2001 0.8 4.5 -2.4 0.0 1353.5 66º(NE) 11.8 6/8 0.0
20/02/2001 3.5 10.0 -0.5 0.0 1348.9 72º(E) 19.7 2/8 8.7
21/02/2001 4.0 12.0 -1.5 0.0 1328.8 66º(NE) 16.9 4/8 9.0
22/02/2001 4.1 15.2 -3.8 0.0 1284.4 192º(S) 5.8 0/8 10.2
23/02/2001 3.4 11.6 -3.0 Ip 1208.6 83º(E) 8.3 3/8 8.0
24/02/2001 4.0 6.9 2.0 0.1 1166.9 51º(NE) 15.3 8/8 0.0
25/02/2001 0.8 5.3 -2.0 0.1 1141.7 27º(NE) 7.6 5/8 5.7
26/02/2001 1.1 6.4 -3.8 0.4 1185.0 236º(SW) 14.4 5/8 7.6
27/02/2001 1.3 5.4 -0.2 0.2 1082.4 272º(W) 25.7 6/8 6.6
28/02/2001 0.5 6.4 -2.4 Ip 1109.8 267º(W) 19.2 5/8 5.7





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso