English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/12/2001 4.1 6.5 1.6 Ip 1533.2 m(850 Hpa) 289º(W) 10.7 8/8 0.1
02/12/2001 4.7 10.8 1.8 0.0 1514.2 m(850 Hpa) 231º(SW) 7.4 4/8 5.4
03/12/2001 4.3 12.8 -3.2 0.0 1538.4 m(850 Hpa) 223º(SW) 8.2 1/8 8.5
04/12/2001 4.0 9.8 -2.0 0.0 1576.6 m(850 Hpa) 333º(NW) 7.8 4/8 4.8
05/12/2001 2.8 11.2 -4.2 0.0 1594.6 m(850 Hpa) 231º(SW) 5.6 0/8 7.1
06/12/2001 4.6 11.5 -2.6 0.0 1586.0 m(850 Hpa) 76º(E) 12.2 3/8 5.8
07/12/2001 6.4 13.6 1.6 0.0 1546.4 m(850 Hpa) 194º(S) 5.6 6/8 5.7
08/12/2001 4.1 6.2 1.3 0.0 1548.8 m(850 Hpa) 64º(NE) 10.0 8/8 0.0
09/12/2001 5.0 12.0 0.2 0.0 1558.4 m(850 Hpa) 178º(S) 8.5 3/8 5.9
10/12/2001 3.6 9.7 -1.8 0.0 1555.4 m(850 Hpa) 155º(SE) 17.4 0/8 7.0
11/12/2001 0.8 6.3 -2.8 0.0 1538.4 m(850 Hpa) 72º(E) 13.4 0/8 5.6
12/12/2001 1.3 10.2 -5.8 0.0 1501.0 m(850 Hpa) 79º(E) 4.8 0/8 7.2
13/12/2001 -0.0 8.1 -7.4 0.0 1483.6 m(850 Hpa) 180º(S) 5.9 0/8 8.1
14/12/2001 0.8 3.2 -3.0 0.7 1484.0 m(850 Hpa) 52º(NE) 12.5 3/8 5.5
15/12/2001 -6.0 -1.4 -11.4 0.0 1491.6 m(850 Hpa) - 0.0 2/8 5.0
16/12/2001 -0.8 4.2 -5.6 0.0 1509.6 m(850 Hpa) 64º(NE) 9.3 1/8 8.7
17/12/2001 -3.4 5.5 -10.5 0.0 1506.0 m(850 Hpa) 70º(E) 8.6 0/8 8.3
18/12/2001 -4.2 -0.8 -5.8 0.0 1517.4 m(850 Hpa) 70º(E) 18.5 3/8 3.1
19/12/2001 -2.5 1.5 -5.8 0.0 1538.8 m(850 Hpa) 96º(E) 6.2 5/8 1.8
20/12/2001 1.3 5.5 -2.3 0.0 1525.6 m(850 Hpa) 69º(E) 11.5 5/8 3.8
21/12/2001 -1.0 5.0 -4.2 0.0 1511.8 m(850 Hpa) 82º(E) 5.9 0/8 8.2
22/12/2001 -3.7 4.2 -11.2 0.0 1452.2 m(850 Hpa) 225º(SW) 3.7 0/8 7.9
23/12/2001 -1.9 2.1 -8.5 Ip 1433.2 m(850 Hpa) 66º(NE) 8.0 6/8 0.0
24/12/2001 -3.4 1.3 -7.6 0.0 1477.4 m(850 Hpa) 100º(E) 20.4 0/8 7.8
25/12/2001 -4.2 5.2 -13.2 0.0 1459.4 m(850 Hpa) 276º(W) 8.0 0/8 8.2
26/12/2001 -0.2 5.0 -9.5 Ip 1486.2 m(850 Hpa) 193º(S) 7.0 6/8 3.0
27/12/2001 -1.6 6.5 -7.8 0.0 1525.8 m(850 Hpa) 205º(SW) 4.1 1/8 6.4
28/12/2001 -0.1 6.7 -8.6 0.0 1536.0 m(850 Hpa) 238º(SW) 12.2 3/8 5.8
29/12/2001 3.8 6.8 -2.9 0.2 1487.4 m(850 Hpa) 230º(SW) 20.0 6/8 2.7
30/12/2001 5.9 9.0 3.8 2.0 1468.4 m(850 Hpa) 236º(SW) 15.6 8/8 0.1
31/12/2001 4.6 8.6 2.2 0.9 1493.0 m(850 Hpa) 69º(E) 7.8 8/8 0.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso