English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/04/2001 12.2 21.2 2.4 0.0 1272.9 223º(SW) 9.5 2/8 10.1
02/04/2001 11.8 17.3 8.6 0.0 1250.0 219º(SW) 21.8 6/8 7.9
03/04/2001 8.8 14.4 1.6 Ip 1262.5 229º(SW) 12.3 5/8 11.1
04/04/2001 9.7 14.6 6.2 0.2 1259.1 231º(SW) 17.4 7/8 0.2
05/04/2001 12.0 16.8 8.8 0.0 1296.9 231º(SW) 12.5 7/8 5.1
06/04/2001 12.3 18.0 9.8 2.0 1282.0 233º(SW) 18.1 7/8 -
07/04/2001 8.4 14.0 3.8 Ip 1081.8 275º(W) 24.6 6/8 10.8
08/04/2001 7.8 12.9 4.0 0.0 1238.4 8º(N) 10.2 4/8 10.3
09/04/2001 9.0 19.5 -0.8 0.0 1338.6 294º(NW) 6.3 2/8 10.3
10/04/2001 10.5 17.4 5.8 0.0 1327.8 40º(NE) 10.9 4/8 9.4
11/04/2001 7.3 12.0 4.0 Ip 1323.1 28º(NE) 12.5 3/8 10.7
12/04/2001 6.7 11.5 3.6 0.0 1319.4 58º(NE) 16.4 6/8 4.6
13/04/2001 5.6 11.0 1.0 0.0 1293.6 54º(NE) 20.8 6/8 8.5
14/04/2001 7.3 13.7 4.1 0.0 1298.5 55º(NE) 19.2 3/8 9.7
15/04/2001 9.5 19.0 -1.4 0.0 1285.1 27º(NE) 8.6 2/8 12.0
16/04/2001 9.0 17.0 3.0 0.0 1253.1 62º(NE) 14.8 6/8 8.5
17/04/2001 6.7 12.7 1.9 0.0 1224.0 63º(NE) 25.0 1/8 12.7
18/04/2001 6.1 12.0 1.5 0.0 1216.4 63º(NE) 18.1 4/8 10.1
19/04/2001 4.9 12.5 0.6 0.0 1110.5 57º(NE) 14.1 6/8 6.8
20/04/2001 2.6 8.7 -2.3 0.1 1204.9 44º(NE) 12.5 5/8 6.2
21/04/2001 3.2 10.3 -1.2 0.1 1229.2 4º(N) 11.1 6/8 4.7
22/04/2001 6.8 13.8 0.4 Ip 1185.4 215º(SW) 18.5 8/8 0.2
23/04/2001 11.9 17.0 9.0 0.7 1178.4 246º(SW) 23.2 8/8 1.5
24/04/2001 11.1 16.0 9.4 6.2 1194.5 229º(SW) 25.7 8/8 1.9
25/04/2001 8.8 15.8 4.0 0.0 1264.5 243º(SW) 18.1 3/8 10.8
26/04/2001 8.8 18.2 -0.4 Ip 1277.5 170º(S) 6.0 1/8 12.7
27/04/2001 9.1 15.4 5.2 Ip 1265.1 78º(E) 10.0 6/8 6.3
28/04/2001 10.3 21.0 -0.2 0.0 1264.5 162º(S) 10.4 0/8 11.7
29/04/2001 10.7 17.7 6.7 0.2 1087.8 158º(S) 15.3 6/8 7.6
30/04/2001 3.8 7.9 -0.1 1.0 1163.0 357º(N) 8.3 6/8 2.5





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso