English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2000 3.1 5.5 0.6 10.2 -7.4 38.6 9 16 7 0 5 12 92% 93% 77%
FEBRERO 2000 4.9 7.8 2.1 13.0 -6.2 50.7 17 21 6 1 2 4 89% 96% 89%
MARZO 2000 6.2 9.0 3.4 14.1 -1.5 88.5 16 20 3 0 7 3 94% 90% 80%
ABRIL 2000 10.2 15.0 5.5 25.1 -2.6 34.9 10 13 0 3 7 2 100% 100% 100%
MAYO 2000 15.0 20.6 9.4 29.0 3.8 34.0 10 14 0 4 6 0 100% 100% 100%
JUNIO 2000 16.2 21.3 11.0 33.8 5.2 36.5 6 12 0 5 4 0 100% 100% 100%
JULIO 2000 15.7 19.7 11.7 26.2 5.3 79.1 13 23 0 5 8 0 100% 100% 100%
AGOSTO 2000 17.2 22.1 12.2 30.3 4.7 69.5 11 18 0 5 12 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2000 14.6 18.4 10.7 24.8 5.5 64.1 11 13 0 2 12 0 96% 100% 100%
OCTUBRE 2000 11.2 14.8 7.6 18.6 1.9 42.1 14 22 0 1 13 0 100% 100% 100%
NOVIEMBRE 2000 7.3 10.1 4.5 14.5 0.5 26.6 7 18 0 0 4 0 100% 100% 100%
DICIEMBRE 2000 3.7 6.0 1.4 14.8 -10.0 48.6 10 18 7 0 6 14 100% 100% 100%
RESUMEN PERIODO 10.4 14.2 6.7 33.8 -10.0 613.2 134 208 23 26 86 35 98% 98% 96%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso