English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/11/2000 8.7 11.8 7.3 4.1 998.2 Hpa 202º(S) 23.8 6/8 3.9
02/11/2000 8.1 11.7 4.1 1.8 998.9 Hpa 172º(S) 20.7 4/8 7.2
03/11/2000 7.9 11.1 5.2 Ip 998.1 Hpa 159º(S) 14.9 5/8 0.3
04/11/2000 6.5 10.9 3.7 0.0 1005.9 Hpa 208º(SW) 14.0 2/8 7.9
05/11/2000 6.0 10.0 2.9 0.0 1009.8 Hpa 183º(S) 14.8 5/8 2.3
06/11/2000 5.5 6.9 3.6 5.1 991.4 Hpa 111º(E) 24.3 6/8 0.0
07/11/2000 8.0 11.7 5.9 Ip 983.5 Hpa 134º(SE) 17.6 6/8 3.9
08/11/2000 9.0 11.7 6.8 0.3 989.6 Hpa 173º(S) 22.5 7/8 1.3
09/11/2000 8.8 10.7 7.6 0.3 1000.7 Hpa 205º(SW) 22.9 7/8 1.2
10/11/2000 7.5 7.9 6.7 0.8 1011.6 Hpa 227º(SW) 20.7 8/8 0.0
11/11/2000 7.5 9.8 5.3 0.6 1015.7 Hpa 204º(SW) 20.7 7/8 0.0
12/11/2000 8.2 11.5 5.4 3.1 1004.8 Hpa 173º(S) 22.0 8/8 0.0
13/11/2000 8.8 11.2 7.0 0.0 999.5 Hpa 179º(S) 10.3 7/8 4.1
14/11/2000 6.8 9.5 4.6 Ip 1005.4 Hpa 203º(SW) 6.8 7/8 0.1
15/11/2000 5.1 10.0 0.5 0.1 1011.0 Hpa 174º(S) 10.8 4/8 2.7
16/11/2000 7.0 9.1 4.7 Ip 1009.8 Hpa 177º(S) 18.4 7/8 3.7
17/11/2000 6.2 8.3 3.7 0.2 1009.7 Hpa 199º(S) 10.8 7/8 2.6
18/11/2000 5.2 7.8 1.5 0.2 1008.5 Hpa 208º(SW) 17.6 7/8 0.6
19/11/2000 7.3 8.9 5.7 0.3 998.9 Hpa 185º(S) 26.1 6/8 0.0
20/11/2000 6.1 8.4 4.9 0.0 1000.2 Hpa 159º(S) 15.8 5/8 1.3
21/11/2000 3.8 8.5 1.1 1.0 1005.8 Hpa 133º(SE) 13.0 3/8 4.5
22/11/2000 7.1 10.0 1.9 0.1 1003.8 Hpa 165º(S) 21.6 5/8 1.9
23/11/2000 6.0 8.9 2.6 2.1 1005.6 Hpa 137º(SE) 18.0 5/8 0.0
24/11/2000 7.0 9.3 5.6 Ip 1005.1 Hpa 196º(S) 15.3 5/8 0.3
25/11/2000 3.4 7.7 0.7 0.3 1007.8 Hpa 156º(SE) 14.4 2/8 6.8
26/11/2000 6.3 9.9 2.3 Ip 998.9 Hpa 179º(S) 19.8 6/8 2.8
27/11/2000 5.5 8.1 3.7 0.1 1012.4 Hpa 215º(SW) 14.9 5/8 0.1
28/11/2000 8.2 13.5 2.5 6.1 1011.9 Hpa 177º(S) 15.3 8/8 0.0
29/11/2000 11.2 14.5 9.1 Ip 1009.6 Hpa 160º(S) 13.5 6/8 4.2
30/11/2000 9.8 13.0 7.3 0.0 1014.6 Hpa 199º(S) 12.6 5/8 3.9





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso