English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/07/2000 13.4 19.8 5.3 Ip 1011.1 Hpa 292º(NW) 10.8 5/8 9.8
02/07/2000 17.6 23.6 12.6 Ip 1012.2 Hpa 78º(E) 11.3 6/8 7.2
03/07/2000 18.8 23.2 15.8 2.3 1008.9 Hpa 77º(E) 14.4 7/8 0.4
04/07/2000 18.9 24.4 11.6 0.0 1006.1 Hpa 102º(E) 7.7 6/8 5.3
05/07/2000 17.2 22.6 13.5 3.5 1009.1 Hpa 270º(W) 11.2 7/8 3.6
06/07/2000 15.4 19.5 13.2 0.1 1018.0 Hpa 317º(NW) 15.3 6/8 6.4
07/07/2000 12.9 16.5 7.3 0.0 1016.6 Hpa 351º(N) 11.2 6/8 1.9
08/07/2000 12.5 16.3 9.0 2.8 1013.0 Hpa 270º(W) 14.4 7/8 1.1
09/07/2000 13.3 15.6 11.2 0.8 1003.1 Hpa 201º(S) 18.0 7/8 0.1
10/07/2000 15.2 20.1 12.6 3.8 990.8 Hpa 195º(S) 22.1 6/8 7.3
11/07/2000 14.5 19.6 11.8 1.6 995.1 Hpa 218º(SW) 20.2 6/8 1.9
12/07/2000 12.4 14.7 11.1 0.2 1007.9 Hpa 273º(W) 23.0 7/8 1.1
13/07/2000 12.8 18.7 6.2 3.1 1009.2 Hpa 229º(SW) 14.4 6/8 3.7
14/07/2000 14.5 17.6 13.0 6.6 1002.8 Hpa 276º(W) 16.7 7/8 3.6
15/07/2000 13.3 18.5 9.5 0.1 1006.3 Hpa 281º(W) 11.7 6/8 6.0
16/07/2000 13.9 19.1 8.0 0.3 1011.4 Hpa 238º(SW) 9.4 6/8 3.7
17/07/2000 13.8 16.8 10.6 0.2 1016.1 Hpa 263º(W) 12.6 7/8 0.0
18/07/2000 12.8 15.6 11.1 0.8 1016.7 Hpa 273º(W) 17.1 7/8 0.0
19/07/2000 13.6 15.3 11.1 0.5 1014.8 Hpa 282º(W) 25.6 8/8 0.2
20/07/2000 15.5 20.1 12.3 Ip 1018.0 Hpa 290º(W) 25.6 7/8 3.4
21/07/2000 14.8 20.0 12.3 0.3 1020.1 Hpa 297º(NW) 22.1 7/8 3.2
22/07/2000 17.0 21.5 14.2 0.1 1018.4 Hpa 343º(N) 14.9 7/8 3.9
23/07/2000 16.9 22.9 12.8 Ip 1015.9 Hpa 291º(W) 6.8 6/8 6.2
24/07/2000 18.9 26.2 8.9 3.3 1008.2 Hpa 68º(E) 9.9 4/8 -
25/07/2000 18.5 22.2 16.3 9.9 1003.2 Hpa 76º(E) 9.0 8/8 0.9
26/07/2000 17.5 21.0 15.6 11.2 1007.5 Hpa 281º(W) 10.4 8/8 1.0
27/07/2000 17.3 20.9 12.7 9.5 1013.7 Hpa 247º(W) 9.4 7/8 4.2
28/07/2000 15.9 16.9 14.8 15.0 1010.6 Hpa 306º(NW) 12.1 8/8 0.0
29/07/2000 15.6 20.5 10.5 3.1 1014.0 Hpa 299º(NW) 11.7 7/8 3.5
30/07/2000 15.8 19.2 11.7 0.0 1019.5 Hpa 285º(W) 10.3 7/8 0.4
31/07/2000 16.9 21.4 14.6 0.0 1022.8 Hpa 257º(W) 9.9 6/8 3.9





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso