English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/01/2000 4.1 7.3 2.9 1.3 1022.0 Hpa 240º(SW) 13.1 7/8 - 0.0
02/01/2000 4.9 7.8 0.9 Ip 1026.2 Hpa 237º(SW) 16.2 8/8 - 0.5
03/01/2000 7.9 8.8 7.2 5.2 1019.8 Hpa 222º(SW) 22.5 8/8 - 0.0
04/01/2000 5.4 8.7 1.8 2.5 1013.9 Hpa 212º(SW) 17.6 7/8 - 0.3
05/01/2000 4.0 6.1 1.9 0.0 1017.4 Hpa 226º(SW) 19.3 4/8 - 5.9
06/01/2000 5.2 8.7 1.4 2.1 1015.5 Hpa 194º(S) 18.9 4/8 - 3.9
07/01/2000 6.0 7.4 4.3 0.0 1019.3 Hpa 227º(SW) 15.8 6/8 - 1.8
08/01/2000 5.8 6.7 3.1 0.1 1016.6 Hpa 219º(SW) 19.4 7/8 - 0.0
09/01/2000 1.6 5.2 0.2 0.0 1024.9 Hpa 232º(SW) 9.0 4/8 - 0.3
10/01/2000 -0.5 1.6 -3.6 0.0 1034.7 Hpa 227º(SW) 7.7 5/8 - 0.0
11/01/2000 1.2 3.5 0.0 0.0 1035.6 Hpa 202º(S) 14.4 7/8 - -
12/01/2000 1.2 3.6 -0.7 0.0 1028.8 Hpa 208º(SW) 19.0 6/8 - 4.4
13/01/2000 0.2 1.0 -1.7 0.0 1020.0 Hpa 177º(S) 15.3 8/8 - 0.0
14/01/2000 1.4 2.9 0.0 0.0 1021.7 Hpa 115º(SE) 8.1 7/8 - 1.3
15/01/2000 1.3 4.0 -1.5 0.1 1033.0 Hpa 316º(NW) 8.1 6/8 - 0.7
16/01/2000 4.7 7.3 -1.8 0.8 1031.7 Hpa 283º(W) 18.0 8/8 - 0.0
17/01/2000 7.0 7.6 6.0 Ip 1022.7 Hpa 308º(NW) 40.0 8/8 - -
18/01/2000 5.5 8.0 3.9 Ip 1019.1 Hpa 322º(NW) 33.9 4/8 - -
19/01/2000 - - - - - - - - - -
20/01/2000 4.4 6.1 -3.6 1.1 1024.3 Hpa 279º(W) 26.2 8/8 - -
21/01/2000 3.5 5.9 1.4 0.4 1020.4 Hpa 326º(NW) 20.1 7/8 - -
22/01/2000 2.4 3.7 0.3 3.4 1009.1 Hpa 240º(SW) 14.9 8/8 - 0.0
23/01/2000 -2.2 -0.3 -4.4 Ip 1018.3 Hpa 84º(E) 12.2 4/8 variable. Capa discontinua 6.2
24/01/2000 -4.2 -0.9 -7.4 Ip 1024.9 Hpa 240º(SW) 6.3 5/8 - 3.7
25/01/2000 -1.9 2.0 -6.8 0.1 1027.1 Hpa 222º(SW) 11.7 3/8 variable. Capa discontinua 7.6
26/01/2000 3.0 4.8 -0.7 0.7 1027.4 Hpa 261º(W) 22.1 8/8 - 0.0
27/01/2000 2.6 3.3 1.5 Ip 1024.4 Hpa 246º(SW) 24.7 8/8 - 0.0
28/01/2000 2.5 5.5 1.2 2.0 1012.3 Hpa 231º(SW) 28.8 8/8 - 0.0
29/01/2000 6.9 10.2 2.0 14.3 991.6 Hpa 248º(W) 42.7 7/8 - 0.0
30/01/2000 6.3 9.9 4.9 4.0 1003.6 Hpa 261º(W) 34.2 6/8 - -
31/01/2000 8.8 10.1 5.6 0.5 1013.0 Hpa 262º(W) 35.5 6/8 - 4.2





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso