English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/12/2000 8.9 13.0 5.9 1.3 1012.5 Hpa 139º(SE) 13.9 6/8 - 0.9
02/12/2000 10.1 12.6 8.2 Ip 1014.1 Hpa 180º(S) 10.8 7/8 - 2.3
03/12/2000 8.7 10.8 7.8 0.1 1014.4 Hpa 184º(S) 16.6 6/8 - 0.0
04/12/2000 14.4 8.9 2.1 0.5 1015.0 Hpa 164º(S) 15.2 5/8 - 2.9
05/12/2000 7.8 10.6 5.1 Ip 1014.7 Hpa 152º(SE) 14.4 5/8 - 4.4
06/12/2000 9.1 11.2 6.8 0.5 1011.9 Hpa 143º(SE) 11.2 8/8 - 0.1
07/12/2000 8.7 10.8 6.0 1.5 1009.0 Hpa 161º(S) 17.6 5/8 - 4.5
08/12/2000 9.7 14.8 7.8 Ip 1001.8 Hpa 160º(S) 19.3 5/8 - 1.2
09/12/2000 8.7 11.7 5.3 0.4 1009.3 Hpa 194º(S) 17.0 4/8 - 2.6
10/12/2000 8.5 10.2 6.3 2.4 1008.1 Hpa 192º(S) 21.6 6/8 - 0.1
11/12/2000 10.4 13.4 8.2 6.9 1014.0 Hpa 231º(SW) 22.5 7/8 - 0.0
12/12/2000 12.7 13.6 11.4 5.0 1012.7 Hpa 222º(SW) 20.7 8/8 - 0.0
13/12/2000 10.8 12.9 8.4 1.8 1004.1 Hpa 221º(SW) 38.2 7/8 - 1.6
14/12/2000 6.9 8.6 4.7 0.0 1000.8 Hpa 238º(SW) 26.6 5/8 - 1.8
15/12/2000 5.6 7.1 4.3 14.4 995.8 Hpa 255º(W) 27.5 7/8 - 0.0
16/12/2000 3.5 5.6 1.4 3.3 1002.6 Hpa 263º(W) 28.4 6/8 - 0.3
17/12/2000 2.9 5.0 0.2 0.5 1011.0 Hpa 244º(SW) 15.3 5/8 - 0.8
18/12/2000 1.4 3.3 -0.6 0.0 1018.3 Hpa 179º(S) 8.1 7/8 - 0.0
19/12/2000 -0.4 1.8 -3.0 0.0 1024.5 Hpa 79º(E) 10.3 4/8 - 3.2
20/12/2000 0.1 0.9 -0.6 0.0 1027.8 Hpa 116º(SE) 20.2 4/8 - 1.1
21/12/2000 -2.3 -1.1 -3.1 0.0 1028.0 Hpa 116º(SE) 21.1 3/8 - 3.7
22/12/2000 -4.6 -1.9 -5.9 0.0 1021.5 Hpa 124º(SE) 13.2 2/8 - 6.7
23/12/2000 -6.4 -1.2 -10.0 0.0 1012.3 Hpa 238º(SW) 4.5 3/8 - 6.1
24/12/2000 -1.7 0.3 -7.1 8.0 1005.6 Hpa 121º(SE) 7.2 8/8 - 0.0
25/12/2000 -1.8 -0.7 -4.3 0.0 1002.2 Hpa 38º(NE) 15.3 5/8 10.0 0.1
26/12/2000 -4.2 -0.9 -9.5 0.0 997.7 Hpa 61º(NE) 13.0 6/8 10.0 0.1
27/12/2000 -1.2 0.1 -1.9 0.1 992.2 Hpa 71º(E) 14.4 8/8 10.0 0.0
28/12/2000 0.2 1.1 -0.9 0.5 992.0 Hpa 232º(SW) 13.9 8/8 6.0 0.0
29/12/2000 -0.0 1.6 -1.3 0.3 993.8 Hpa 216º(SW) 21.2 5/8 7.0 5.0
30/12/2000 0.6 1.6 -2.3 1.1 996.7 Hpa 230º(SW) 15.8 7/8 9.0 0.0
31/12/2000 -0.8 1.8 -4.9 0.0 1013.3 Hpa 232º(SW) 9.5 4/8 menos de 0.5 cm 6.1





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso