English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/01/2002 1.9 4.2 0.8 9.0 1531.4 m(850 Hpa) 67º(E) 10.0 8/8 0.0
02/01/2002 6.1 9.5 1.0 3.2 1511.0 m(850 Hpa) 164º(S) 27.8 7/8 0.0
03/01/2002 7.4 9.2 6.2 3.0 1487.8 m(850 Hpa) 194º(S) 18.5 8/8 0.0
04/01/2002 7.0 11.6 4.6 Ip 1552.2 m(850 Hpa) 135º(SE) 14.5 6/8 2.6
05/01/2002 4.7 10.2 2.0 0.0 1593.2 m(850 Hpa) 78º(E) 11.9 6/8 3.9
06/01/2002 2.7 7.6 -0.8 0.0 1581.4 m(850 Hpa) 113º(SE) 8.5 7/8 3.9
07/01/2002 -0.2 7.3 -4.4 0.0 1521.2 m(850 Hpa) 77º(E) 4.8 3/8 4.0
08/01/2002 1.7 8.8 -5.4 0.0 1528.0 m(850 Hpa) 171º(S) 11.1 3/8 4.7
09/01/2002 3.7 9.5 -1.4 0.0 1593.2 m(850 Hpa) 168º(S) 12.6 3/8 6.5
10/01/2002 2.4 7.9 -2.6 0.0 1597.6 m(850 Hpa) 247º(SW) 8.9 5/8 5.3
11/01/2002 0.1 9.2 -4.4 0.0 1599.2 m(850 Hpa) 88º(E) 31.5 2/8 7.1
12/01/2002 1.8 9.0 -5.0 0.3 1586.6 m(850 Hpa) 296º(NW) 4.4 5/8 6.2
13/01/2002 5.6 7.4 4.2 0.2 1592.8 m(850 Hpa) 264º(W) 6.7 8/8 0.0
14/01/2002 4.6 8.6 3.2 0.0 1587.8 m(850 Hpa) 303º(NW) 9.3 7/8 0.0
15/01/2002 3.4 6.0 2.2 0.1 1534.0 m(850 Hpa) 283º(W) 8.2 7/8 0.3
16/01/2002 3.1 8.8 -0.8 0.0 1554.8 m(850 Hpa) 355º(N) 5.1 6/8 2.8
17/01/2002 2.7 9.2 -2.2 3.2 1524.6 m(850 Hpa) 244º(SW) 14.8 3/8 4.7
18/01/2002 2.9 5.7 -0.5 2.6 1538.4 m(850 Hpa) 244º(SW) 7.4 8/8 0.0
19/01/2002 4.7 7.2 2.9 0.3 1567.0 m(850 Hpa) 282º(W) 4.8 8/8 0.0
20/01/2002 3.9 5.6 3.4 0.0 1584.2 m(850 Hpa) 237º(SW) 13.0 7/8 0.1
21/01/2002 7.0 11.6 2.9 3.0 1516.2 m(850 Hpa) 224º(SW) 22.2 5/8 5.0
22/01/2002 2.8 7.8 1.2 0.2 1516.8 m(850 Hpa) 232º(SW) 11.9 7/8 1.1
23/01/2002 7.9 10.0 3.6 6.0 1428.8 m(850 Hpa) 229º(SW) 34.8 7/8 0.0
24/01/2002 4.9 8.0 2.6 0.0 1525.2 m(850 Hpa) 256º(W) 14.1 7/8 2.3
25/01/2002 6.3 9.2 3.6 0.0 1566.2 m(850 Hpa) 229º(SW) 14.8 8/8 0.0
26/01/2002 8.8 11.8 7.2 0.0 1596.4 m(850 Hpa) 243º(SW) 21.9 6/8 4.8
27/01/2002 8.7 11.2 7.4 0.0 1602.8 m(850 Hpa) 233º(SW) 22.6 7/8 0.2
28/01/2002 9.2 15.2 4.6 0.0 1608.2 m(850 Hpa) 323º(NW) 4.6 1/8 8.0
29/01/2002 6.9 17.2 -1.7 0.0 1593.4 m(850 Hpa) 152º(SE) 5.2 5/8 3.2
30/01/2002 6.8 16.2 -2.0 0.6 1548.6 m(850 Hpa) 261º(W) 10.0 6/8 6.2
31/01/2002 6.4 10.0 4.0 0.1 1578.8 m(850 Hpa) 250º(W) 16.7 7/8 2.9





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso