English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/05/2002 11.2 16.7 8.3 0.1 1461.8 m(850 Hpa) 278º(W) 20.4 5/8 8.4
02/05/2002 5.5 12.0 -1.4 1.0 1437.0 m(850 Hpa) 47º(NE) 12.2 5/8 4.8
03/05/2002 6.4 12.0 1.8 Ip 1497.8 m(850 Hpa) 20º(N) 22.2 6/8 9.3
04/05/2002 8.9 15.2 -0.4 0.3 1533.2 m(850 Hpa) 306º(NW) 14.8 5/8 6.4
05/05/2002 8.6 13.1 4.6 0.0 1510.6 m(850 Hpa) 62º(NE) 20.8 6/8 7.0
06/05/2002 7.7 12.9 1.5 Ip 1466.0 m(850 Hpa) 90º(E) 42.1 7/8 2.7
07/05/2002 8.1 12.5 4.9 10.1 1435.6 m(850 Hpa) 90º(E) 31.1 8/8 0.0
08/05/2002 8.6 10.6 5.3 9.0 1411.2 m(850 Hpa) 67º(E) 20.4 8/8 0.0
09/05/2002 9.1 11.6 7.6 2.2 1450.8 m(850 Hpa) 31º(NE) 14.1 8/8 0.0
10/05/2002 9.7 14.3 3.9 0.0 1479.8 m(850 Hpa) 30º(NE) 12.6 7/8 0.9
11/05/2002 8.9 14.1 2.3 0.8 1501.4 m(850 Hpa) 57º(NE) 9.3 7/8 2.0
12/05/2002 13.0 18.8 2.6 0.0 1510.4 m(850 Hpa) 251º(W) 19.6 4/8 9.2
13/05/2002 14.7 19.8 9.4 1.0 1504.4 m(850 Hpa) 254º(W) 32.2 4/8 8.5
14/05/2002 16.1 21.6 9.7 0.0 1573.0 m(850 Hpa) 260º(W) 15.3 5/8 10.2
15/05/2002 19.1 25.0 6.5 0.0 1578.0 m(850 Hpa) 212º(SW) 14.8 6/8 8.1
16/05/2002 22.4 29.0 10.8 0.0 1526.4 m(850 Hpa) 207º(SW) 22.2 6/8 5.5
17/05/2002 14.3 18.4 11.8 0.0 1478.6 m(850 Hpa) 269º(W) 21.1 6/8 5.5
18/05/2002 14.0 19.6 7.9 0.0 1560.2 m(850 Hpa) 56º(NE) 11.1 5/8 9.0
19/05/2002 17.1 24.5 3.6 0.0 1567.8 m(850 Hpa) 100º(E) 3.7 1/8 13.3
20/05/2002 19.7 26.2 7.5 0.0 1489.2 m(850 Hpa) 275º(W) 22.6 3/8 9.6
21/05/2002 15.0 22.2 9.0 6.0 1428.5 m(850 Hpa) 234º(SW) 28.3 7/8 1.7
22/05/2002 12.4 16.0 8.4 3.0 1408.0 m(850 Hpa) 259º(W) 27.8 5/8 8.0
23/05/2002 11.8 17.2 5.2 0.0 1498.2 m(850 Hpa) 280º(W) 14.1 5/8 10.2
24/05/2002 15.4 21.2 8.4 0.0 1531.6 m(850 Hpa) 243º(SW) 25.6 4/8 9.8
25/05/2002 13.6 19.5 6.2 0.0 1530.8 m(850 Hpa) 230º(SW) 15.1 4/8 11.1
26/05/2002 10.2 17.0 5.4 0.0 1494.8 m(850 Hpa) 229º(SW) 21.8 7/8 5.3
27/05/2002 11.2 17.0 0.5 0.0 1493.8 m(850 Hpa) 273º(W) 17.8 4/8 11.1
28/05/2002 15.8 23.2 2.1 0.0 1500.2 m(850 Hpa) 255º(W) 18.9 2/8 10.3
29/05/2002 14.3 20.0 8.5 0.0 1531.2 m(850 Hpa) 77º(E) 27.1 3/8 11.0
30/05/2002 18.1 25.9 8.1 0.0 1553.2 m(850 Hpa) 86º(E) 24.5 5/8 10.2
31/05/2002 20.1 29.3 12.8 2.4 1551.6 m(850 Hpa) 59º(NE) 18.5 5/8 9.4





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso