English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/03/2002 4.2 6.2 2.6 2.2 1381.0 m(850 Hpa) 256º(W) 22.7 8/8 3.4
02/03/2002 2.7 9.0 -4.5 0.0 1433.6 m(850 Hpa) 315º(NW) 12.6 4/8 9.0
03/03/2002 3.4 7.4 -0.8 0.3 1453.8 m(850 Hpa) 90º(E) 27.8 4/8 4.0
04/03/2002 3.9 7.0 1.6 3.5 1427.6 m(850 Hpa) 87º(E) 13.0 8/8 0.0
05/03/2002 3.4 5.6 1.5 Ip 1433.6 m(850 Hpa) 29º(NE) 22.2 8/8 0.1
06/03/2002 4.1 6.5 2.4 2.3 1505.8 m(850 Hpa) 50º(NE) 15.9 7/8 0.2
07/03/2002 5.8 8.5 3.6 0.1 1553.6 m(850 Hpa) 54º(NE) 20.2 8/8 0.1
08/03/2002 9.5 14.0 5.2 0.0 1547.8 m(850 Hpa) 79º(E) 27.4 5/8 7.5
09/03/2002 6.1 10.4 1.5 0.0 1529.4 m(850 Hpa) 66º(NE) 20.8 7/8 1.3
10/03/2002 8.5 15.6 0.4 0.0 1505.2 m(850 Hpa) 229º(SW) 13.7 4/8 9.2
11/03/2002 10.5 14.4 6.5 0.6 1497.0 m(850 Hpa) 216º(SW) 22.2 7/8 1.3
12/03/2002 11.0 15.2 7.8 0.2 1437.4 m(850 Hpa) 218º(SW) 32.2 7/8 3.3
13/03/2002 9.3 14.1 5.2 5.0 1380.2 m(850 Hpa) 212º(SW) 24.6 6/8 0.0
14/03/2002 6.0 8.4 3.9 4.1 1365.6 m(850 Hpa) 219º(SW) 32.6 7/8 0.8
15/03/2002 6.7 10.3 4.5 0.3 1433.2 m(850 Hpa) 224º(SW) 25.9 8/8 1.9
16/03/2002 6.9 9.2 5.3 1.0 1426.8 m(850 Hpa) 236º(SW) 19.3 7/8 0.4
17/03/2002 5.0 8.7 1.8 1.9 1459.0 m(850 Hpa) 225º(SW) 31.1 7/8 0.1
18/03/2002 9.5 11.6 7.4 0.0 1496.2 m(850 Hpa) 225º(SW) 35.6 8/8 0.6
19/03/2002 10.7 13.0 8.0 Ip 1569.4 m(850 Hpa) 242º(SW) 23.7 7/8 0.5
20/03/2002 13.6 19.7 8.8 Ip 1607.0 m(850 Hpa) 267º(W) 15.6 5/8 5.8
21/03/2002 14.8 22.0 3.2 0.0 1615.4 m(850 Hpa) 260º(W) 16.7 2/8 10.2
22/03/2002 15.2 23.8 2.9 0.0 1613.2 m(850 Hpa) 69º(E) 10.7 1/8 10.3
23/03/2002 16.2 22.9 5.5 0.0 1575.4 m(850 Hpa) 75º(E) 21.1 1/8 10.6
24/03/2002 13.9 21.1 4.5 0.0 1544.6 m(850 Hpa) 84º(E) 21.9 2/8 10.0
25/03/2002 11.2 17.7 3.0 0.0 1525.0 m(850 Hpa) 78º(E) 28.5 0/8 11.1
26/03/2002 10.6 18.0 0.0 0.0 1535.2 m(850 Hpa) 90º(E) 24.5 2/8 9.4
27/03/2002 9.7 14.9 0.6 0.0 1510.4 m(850 Hpa) 78º(E) 25.2 0/8 10.8
28/03/2002 8.8 14.0 0.3 0.0 1453.0 m(850 Hpa) 135º(SE) 28.2 2/8 10.1
29/03/2002 9.8 15.4 5.2 0.8 1484.0 m(850 Hpa) 197º(S) 19.0 5/8 4.0
30/03/2002 10.7 17.0 2.8 0.0 1534.6 m(850 Hpa) 288º(W) 10.4 5/8 9.0
31/03/2002 13.2 19.2 4.5 0.0 1519.4 m(850 Hpa) 324º(NW) 8.2 5/8 9.5





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso