English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2011 -6.4 -4.7 -8.0 4.3 -12.8 - - - 18 0 0 20 61% 63% -
FEBRERO 2011 -7.8 -6.2 -9.4 -0.8 -14.0 - - - 21 0 0 28 100% 100% -
MARZO 2011 -8.2 -6.2 -10.2 13.4 -19.3 - - - 28 0 2 29 96% 100% -
ABRIL 2011 -7.9 -6.2 -9.6 1.7 -14.8 - - - 24 0 0 30 100% 100% -
MAYO 2011 0.1 1.8 -1.6 5.5 -5.5 - - - 16 0 1 26 100% 100% -
JUNIO 2011 5.1 7.7 2.6 16.6 -0.8 - - - 7 0 11 3 100% 100% -
JULIO 2011 7.8 10.6 5.0 16.0 2.5 - - - 10 0 14 0 85% 85% -
AGOSTO 2011 6.9 9.4 4.5 15.1 0.1 - - - 13 0 15 0 81% 89% -
SEPTIEMBRE 2011 3.5 5.2 1.8 9.3 -6.5 11.3 2 4 15 0 5 3 85% 88% 13%
OCTUBRE 2011 -2.2 0.1 -4.6 3.4 -10.9 52.9 7 24 17 0 1 28 98% 98% 93%
NOVIEMBRE 2011 -5.6 -3.1 -8.0 7.2 -15.9 73.1 13 21 13 0 1 29 98% 96% 96%
DICIEMBRE 2011 -6.9 -3.9 -10.0 7.4 -16.8 188.7 23 27 30 0 0 31 94% 100% 100%
RESUMEN PERIODO -1.8 0.4 -4.0 16.6 -19.3 326.0 45 76 212 0 50 227 92% 93% 25%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso