English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/04/2011 -8.5 -8.0 -10.4 - 991.4 Hpa 357º(N) 27.9 3/8
02/04/2011 -7.0 -2.9 -8.7 - 994.2 Hpa 38º(NE) 10.5 3/8
03/04/2011 -7.9 -7.0 -8.4 - 988.5 Hpa 355º(N) 24.3 4/8
04/04/2011 -9.4 -8.7 -10.1 - 988.2 Hpa 345º(N) 24.2 3/8
05/04/2011 -9.7 -8.9 -10.5 - 994.0 Hpa 0º(N) 19.1 3/8
06/04/2011 -9.3 -7.5 -10.4 - 988.5 Hpa 18º(N) 26.6 2/8
07/04/2011 -7.8 -6.6 -9.2 - 992.4 Hpa 333º(NW) 24.5 5/8
08/04/2011 -9.2 -8.7 -10.1 - 1002.5 Hpa 357º(N) 30.3 1/8
09/04/2011 -11.0 -10.5 -12.6 - 990.1 Hpa 2º(N) 35.6 4/8
10/04/2011 -10.6 -9.7 -11.4 - 993.4 Hpa 4º(N) 23.7 2/8
11/04/2011 -9.1 -7.1 -10.7 - 994.2 Hpa 63º(NE) 15.1 2/8
12/04/2011 -6.9 -4.6 -8.5 - 987.3 Hpa 50º(NE) 15.6 3/8
13/04/2011 -10.3 -7.5 -11.6 - 993.0 Hpa 262º(W) 26.5 7/8
14/04/2011 -13.2 -11.9 -13.9 - 1000.2 Hpa 284º(W) 21.4 7/8
15/04/2011 -13.8 -10.4 -14.5 - 1000.9 Hpa 310º(NW) 13.3 7/8
16/04/2011 -13.5 -10.3 -14.8 - 1002.0 Hpa 325º(NW) 13.0 6/8
17/04/2011 -11.6 -10.1 -12.9 - 1008.0 Hpa 246º(SW) 35.6 5/8
18/04/2011 -11.3 -5.0 -13.3 - 1013.7 Hpa 35º(NE) 12.7 3/8
19/04/2011 -10.3 -9.0 -11.5 - 1004.8 Hpa 0º(N) 31.5 3/8
20/04/2011 -9.9 -9.1 -10.6 - 1005.3 Hpa 355º(N) 28.4 3/8
21/04/2011 -8.0 -4.0 -9.8 - 1000.9 Hpa 358º(N) 13.9 3/8
22/04/2011 -7.3 -6.5 -7.7 - 998.9 Hpa 340º(N) 19.3 3/8
23/04/2011 -6.9 -2.8 -8.9 - 994.4 Hpa 89º(E) 18.0 3/8
24/04/2011 -5.9 -1.7 -7.5 - 1002.2 Hpa 340º(N) 8.0 6/8
25/04/2011 -6.0 -4.4 -7.2 - 1001.1 Hpa 38º(NE) 15.9 2/8
26/04/2011 -4.7 0.0 -6.7 - 995.6 Hpa 41º(NE) 17.1 1/8
27/04/2011 -3.1 -0.8 -4.0 - 994.5 Hpa 194º(S) 20.1 5/8
28/04/2011 -3.8 -2.3 -5.0 - 1003.4 Hpa 343º(N) 14.7 6/8
29/04/2011 -3.9 -2.7 -4.6 - 1006.2 Hpa 323º(NW) 23.9 8/8
30/04/2011 -2.1 1.7 -3.9 - 1017.9 Hpa 327º(NW) 10.1 4/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso