English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/07/2011 7.1 13.5 2.8 - 1015.2 Hpa 240º(SW) 8.5 1/8
02/07/2011 7.0 11.2 3.5 - 1017.1 Hpa 211º(SW) 17.6 2/8
03/07/2011 6.5 9.3 3.3 - 1014.2 Hpa 318º(NW) 13.4 2/8
04/07/2011 5.3 10.2 3.0 - 1015.9 Hpa 277º(W) 24.9 2/8
05/07/2011 7.0 10.0 4.4 - 1017.5 Hpa 71º(E) 19.8 7/8
06/07/2011 7.1 9.7 4.6 - 1011.1 Hpa 336º(NW) 9.5 6/8
07/07/2011 8.3 11.3 5.6 - 1011.5 Hpa 167º(S) 18.9 7/8
08/07/2011 6.6 8.7 5.2 - 1012.1 Hpa 173º(S) 22.8 7/8
09/07/2011 8.1 13.2 4.3 - 1011.9 Hpa 27º(NE) 15.7 7/8
10/07/2011 7.5 8.5 6.5 - 1017.6 Hpa 136º(SE) 12.7 8/8
11/07/2011 8.3 11.7 6.6 - 1009.5 Hpa 8º(N) 16.8 4/8
12/07/2011 5.9 10.3 4.1 - 1000.7 Hpa 265º(W) 11.3 3/8
13/07/2011 3.9 6.5 2.5 - 1006.3 Hpa 200º(S) 14.9 6/8
14/07/2011 7.1 13.3 2.7 - 1006.6 Hpa 324º(NW) 10.9 3/8
15/07/2011 7.5 10.4 4.5 - 1012.2 Hpa 189º(S) 22.5 3/8
16/07/2011 5.6 6.5 4.0 - 1014.4 Hpa 172º(S) 38.8 7/8
17/07/2011 7.3 14.5 2.8 - 1012.9 Hpa 155º(SE) 14.4 6/8
18/07/2011 9.7 10.6 7.5 - 1005.2 Hpa 156º(SE) 18.3 7/8
19/07/2011 8.8 12.1 7.3 - 1000.8 Hpa 23º(NE) 15.4 7/8
20/07/2011 7.5 9.6 5.3 - 1010.5 Hpa 174º(S) 33.1 6/8
21/07/2011 10.1 13.3 7.7 - 1002.1 Hpa 36º(NE) 12.7 6/8
22/07/2011 10.5 13.1 7.9 - 997.8 Hpa 5º(N) 16.0 7/8
23/07/2011 6.5 6.8 5.2 - 991.4 Hpa 211º(SW) 16.2 7/8
24/07/2011 5.5 8.0 4.1 - 993.4 Hpa 176º(S) 24.7 8/8
25/07/2011 6.1 7.0 5.0 - 999.9 Hpa 164º(S) 49.0 8/8
26/07/2011 6.9 8.5 5.6 - 1003.6 Hpa 176º(S) 22.4 8/8
27/07/2011 5.9 6.4 5.0 - 1005.9 Hpa 175º(S) 21.4 7/8
28/07/2011 5.7 9.0 4.7 - 1012.9 Hpa 195º(S) 15.4 7/8
29/07/2011 10.0 16.0 5.4 - 1014.6 Hpa 187º(S) 16.3 4/8
30/07/2011 11.2 13.6 8.2 - 1014.2 Hpa 178º(S) 18.3 0/8
31/07/2011 11.8 13.9 9.7 - 1015.2 Hpa 143º(SE) 21.6 4/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso