English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/10/2011 2.1 3.4 -4.5 0.5 997.8 Hpa 1º(N) 9.5 6/8
02/10/2011 1.6 2.9 1.1 0.6 1006.1 Hpa 314º(NW) 15.4 7/8
03/10/2011 0.8 1.8 -6.1 0.9 1002.0 Hpa 124º(SE) 13.7 8/8
04/10/2011 1.1 2.1 0.1 - 998.1 Hpa 12º(N) 14.0 5/8
05/10/2011 0.9 2.5 -0.2 0.2 1009.6 Hpa 16º(N) 9.4 4/8
06/10/2011 -1.1 -0.7 -2.7 0.5 1014.4 Hpa 30º(NE) 18.5 0/8
07/10/2011 -0.6 2.4 -5.8 0.2 999.1 Hpa 357º(N) 19.6 1/8
08/10/2011 -0.2 1.7 -7.2 1.8 992.4 Hpa 295º(NW) 4.8 6/8
09/10/2011 0.1 0.9 -6.7 0.0 1000.4 Hpa 21º(N) 12.9 4/8
10/10/2011 0.1 3.0 -4.9 0.2 1002.2 Hpa 43º(NE) 22.4 3/8
11/10/2011 1.8 2.6 0.5 12.4 1004.9 Hpa 166º(S) 32.7 8/8
12/10/2011 -0.5 0.1 -6.5 6.3 1002.7 Hpa 355º(N) 22.4 6/8
13/10/2011 -3.6 -3.1 -4.2 0.1 1003.0 Hpa 13º(N) 29.6 1/8
14/10/2011 -3.1 -2.1 -4.3 Ip 1013.1 Hpa 10º(N) 15.0 1/8
15/10/2011 -3.4 -0.5 -4.6 Ip 1019.7 Hpa 48º(NE) 10.2 5/8
16/10/2011 -4.3 1.8 -6.3 0.6 1016.8 Hpa 50º(NE) 26.9 1/8
17/10/2011 0.6 2.1 -4.1 0.1 1016.5 Hpa 81º(E) 18.2 1/8
18/10/2011 -0.1 1.9 -5.8 0.6 1011.0 Hpa 45º(NE) 12.8 3/8
19/10/2011 0.2 2.1 -1.0 5.4 996.6 Hpa 25º(NE) 20.5 8/8
20/10/2011 0.1 1.2 -6.1 0.1 1004.2 Hpa 310º(NW) 10.0 6/8
21/10/2011 -3.3 -2.5 -4.9 1.0 1010.5 Hpa 349º(N) 14.2 6/8
22/10/2011 -5.9 -4.2 -6.9 0.0 1012.1 Hpa 49º(NE) 25.8 2/8
23/10/2011 -2.1 1.2 -10.9 16.5 1006.9 Hpa 140º(SE) 26.0 6/8
24/10/2011 -0.0 0.9 -0.6 3.3 1003.9 Hpa 181º(S) 37.9 7/8
25/10/2011 -2.3 -1.5 -8.9 0.4 1012.7 Hpa 62º(NE) 9.7 6/8
26/10/2011 -4.8 -4.3 -5.7 0.3 1014.7 Hpa 53º(NE) 26.8 1/8
27/10/2011 -4.8 -3.8 -5.5 0.4 1004.4 Hpa 41º(NE) 33.2 1/8
28/10/2011 -4.0 -2.4 -5.1 0.2 1002.5 Hpa 27º(NE) 26.6 0/8
29/10/2011 -3.8 -1.1 -5.6 0.3 1004.1 Hpa 47º(NE) 20.4 0/8
30/10/2011 -3.0 -1.7 -4.1 0.0 1007.4 Hpa 19º(N) 21.6 1/8
31/10/2011 -3.4 -2.3 -3.8 0.0 1008.3 Hpa 50º(NE) 12.1 2/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso