English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/03/2011 -9.9 -7.4 -11.7 - 1007.6 Hpa 80º(E) 18.9 4/8
02/03/2011 -7.2 -3.1 -9.6 - 992.6 Hpa 58º(NE) 26.3 4/8
03/03/2011 -4.7 -1.8 -6.6 - 1013.1 Hpa 176º(S) 29.0 7/8
04/03/2011 -1.6 1.0 -5.5 - 1014.8 Hpa 133º(SE) 29.3 7/8
05/03/2011 -7.0 -1.7 -11.8 - 1006.8 Hpa 275º(W) 25.9 6/8
06/03/2011 -11.2 -8.9 -13.2 - 1007.0 Hpa 233º(SW) 28.2 -
07/03/2011 -14.1 -13.6 -14.9 - 1008.9 Hpa 257º(W) 28.1 -
08/03/2011 -12.8 -11.6 -14.7 - 1020.3 Hpa 71º(E) 17.3 0/8
09/03/2011 -13.0 -11.7 -14.3 - 1021.4 Hpa 56º(NE) 19.8 2/8
10/03/2011 -11.3 -9.4 -12.5 - 1025.5 Hpa 64º(NE) 9.9 5/8
11/03/2011 -9.4 -4.0 -11.6 - 1025.5 Hpa 83º(E) 10.1 4/8
12/03/2011 -5.3 13.4 -8.6 - 1011.7 Hpa 188º(S) 47.6 6/8
13/03/2011 -16.5 -15.9 -17.1 - 1003.4 Hpa 340º(N) 34.3 3/8
14/03/2011 -17.1 -14.7 -19.3 - 1002.0 Hpa 7º(N) 14.7 7/8
15/03/2011 -14.1 -10.5 -16.3 - 1001.6 Hpa 17º(N) 13.4 7/8
16/03/2011 -11.0 -10.2 -13.4 - 1001.3 Hpa 232º(SW) 22.7 6/8
17/03/2011 -10.8 -9.1 -12.0 - 1004.2 Hpa 220º(SW) 18.0 6/8
18/03/2011 -11.7 -11.0 -12.3 - 1004.6 Hpa 351º(N) 25.6 3/8
19/03/2011 -11.4 -9.5 -12.9 - 1003.4 Hpa 347º(N) 10.8 6/8
20/03/2011 -11.4 -9.9 -12.6 - 1007.3 Hpa 19º(N) 13.4 4/8
21/03/2011 -12.9 -12.2 -13.4 - 1014.2 Hpa 311º(NW) 17.1 7/8
22/03/2011 -12.0 -8.9 -14.0 - 1022.1 Hpa 52º(NE) 9.7 4/8
23/03/2011 -10.9 -8.6 -12.0 - 1024.6 Hpa 34º(NE) 25.1 2/8
24/03/2011 -6.5 -0.7 -11.3 - 1008.2 Hpa 31º(NE) 27.1 4/8
25/03/2011 0.7 6.3 -4.2 - 1009.0 Hpa 28º(NE) 23.3 6/8
26/03/2011 3.5 6.7 2.0 - 1008.7 Hpa 26º(NE) 19.0 3/8
27/03/2011 2.6 4.2 1.5 - 1005.4 Hpa 61º(NE) 21.9 4/8
28/03/2011 0.8 1.5 -0.5 - 1006.3 Hpa 20º(N) 17.4 5/8
29/03/2011 -2.3 -1.9 -2.9 - 999.3 Hpa 1º(N) 21.6 8/8
30/03/2011 -4.0 -3.5 -4.6 - 992.3 Hpa 323º(NW) 29.1 8/8
31/03/2011 -5.7 -4.9 -6.1 - 988.5 Hpa 309º(NW) 37.1 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso