English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por años

Año T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
2005 11.2 17.5 5.0 37.0 -10.8 469.4 67 110 30 15 31 87 97% 96% 99%
2006 12.2 18.1 6.3 36.5 -8.0 465.0 84 120 15 17 39 68 97% 94% 96%
2007 10.8 16.6 5.1 36.8 -9.6 559.8 70 119 12 15 47 68 98% 97% 100%
2008 11.0 16.6 5.5 35.7 -6.0 668.3 95 135 22 17 53 60 99% 97% 100%
2009 11.5 17.1 5.9 35.0 -17.1 521.4 78 116 30 7 34 67 98% 96% 100%
2010 10.3 15.5 5.2 34.5 -15.0 609.9 95 144 34 12 28 72 98% 97% 100%
2011 11.7 17.5 6.0 36.7 -6.2 496.1 68 111 18 13 42 48 98% 97% 100%
2012 11.0 16.6 5.3 37.2 -10.0 405.6 77 122 27 9 29 80 99% 96% 100%
2013 10.4 15.4 5.4 34.2 -8.1 651.1 97 151 25 12 25 68 98% 96% 100%
2014 11.6 17.0 6.3 34.6 -7.1 550.4 94 146 22 13 40 42 99% 96% 100%
2015 11.6 17.3 5.8 35.9 -9.0 377.7 75 112 24 6 42 71 99% 97% 98%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso