English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/03/2008 14.7 17.2 11.8 0.0 1018.3 Hpa 300º(NW) 15.7 1/8 9.9
02/03/2008 16.0 18.8 14.4 0.0 1015.3 Hpa 297º(NW) 18.8 2/8 9.6
03/03/2008 15.2 18.0 13.2 0.0 1015.4 Hpa 294º(NW) 20.4 3/8 8.9
04/03/2008 15.5 19.4 13.8 0.0 1010.4 Hpa 274º(W) 15.7 4/8 6.2
05/03/2008 15.4 18.4 12.2 5.0 1004.7 Hpa 242º(SW) 7.7 4/8 7.3
06/03/2008 12.6 14.8 9.8 Ip 1005.7 Hpa 272º(W) 8.7 7/8 2.2
07/03/2008 11.1 13.4 8.8 0.6 1008.0 Hpa 271º(W) 18.5 5/8 7.7
08/03/2008 10.5 12.6 9.0 13.8 1010.9 Hpa 290º(W) 10.5 5/8 0.6
09/03/2008 11.6 15.4 8.0 0.0 1013.3 Hpa 291º(W) 8.2 2/8 10.5
10/03/2008 13.8 16.4 10.0 0.0 1014.3 Hpa 270º(W) 8.9 4/8 9.0
11/03/2008 15.3 18.0 13.8 0.0 1009.6 Hpa 275º(W) 13.7 5/8 4.6
12/03/2008 15.6 19.8 11.8 0.0 1013.3 Hpa 285º(W) 15.7 3/8 9.8
13/03/2008 16.7 21.4 13.2 0.0 1014.1 Hpa 323º(NW) 12.2 3/8 10.3
14/03/2008 15.3 18.8 12.8 0.0 1016.0 Hpa 298º(NW) 12.4 1/8 10.1
15/03/2008 14.4 17.4 11.6 0.0 1015.8 Hpa 31º(NE) 6.2 0/8 10.5
16/03/2008 14.4 18.0 12.0 0.0 1013.6 Hpa 70º(E) 10.4 4/8 7.5
17/03/2008 15.3 19.2 13.4 0.0 1010.4 Hpa 307º(NW) 11.9 3/8 8.2
18/03/2008 14.4 18.0 11.0 0.0 1009.0 Hpa 270º(W) 10.5 1/8 10.4
19/03/2008 14.6 16.6 13.0 0.0 1006.4 Hpa 285º(W) 14.5 6/8 4.1
20/03/2008 14.6 16.8 13.0 0.0 1006.3 Hpa 13º(N) 9.6 7/8 5.2
21/03/2008 13.4 17.8 10.8 0.0 1005.0 Hpa 304º(NW) 13.9 3/8 10.4
22/03/2008 13.0 16.0 9.6 0.0 1001.0 Hpa 237º(SW) 9.6 6/8 1.3
23/03/2008 15.4 18.0 12.0 Ip 998.5 Hpa 272º(W) 11.5 3/8 9.5
24/03/2008 12.6 14.6 10.4 13.0 1001.3 Hpa 295º(NW) 26.9 6/8 7.7
25/03/2008 14.0 16.6 10.0 0.8 1006.7 Hpa 295º(NW) 25.9 4/8 9.5
26/03/2008 14.7 17.4 12.8 0.0 1008.6 Hpa 291º(W) 18.0 2/8 10.7
27/03/2008 12.8 15.8 12.0 7.0 1001.2 Hpa 275º(W) 11.3 6/8 2.5
28/03/2008 13.8 17.4 11.0 1.0 1001.6 Hpa 342º(N) 18.5 5/8 8.0
29/03/2008 15.5 19.4 11.8 0.0 1016.0 Hpa 336º(NW) 10.5 1/8 11.5
30/03/2008 15.2 18.8 11.8 0.0 1018.7 Hpa 295º(NW) 5.1 3/8 9.5
31/03/2008 15.2 17.8 12.2 0.2 1015.0 Hpa 164º(S) 7.6 5/8 9.3





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso