English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2008 22.4 25.2 19.8 Ip 1012.6 Hpa 77º(E) 12.7 7/8 5.1
02/10/2008 22.7 26.4 20.6 0.0 1011.4 Hpa 326º(NW) 11.4 5/8 8.0
03/10/2008 22.3 25.4 18.8 7.0 1012.3 Hpa 281º(W) 13.4 1/8 10.8
04/10/2008 21.1 24.8 18.8 30.0 1013.2 Hpa 301º(NW) 13.2 3/8 8.6
05/10/2008 18.9 24.8 15.2 0.0 1019.6 Hpa 306º(NW) 14.3 1/8 10.5
06/10/2008 19.3 22.8 15.0 0.0 1021.2 Hpa 284º(W) 7.9 1/8 10.3
07/10/2008 20.2 23.4 17.0 0.0 1019.4 Hpa 88º(E) 7.7 2/8 10.1
08/10/2008 20.9 24.2 18.0 0.0 1017.3 Hpa 140º(SE) 9.1 5/8 6.6
09/10/2008 21.7 24.2 20.0 0.0 1020.6 Hpa 98º(E) 13.7 3/8 9.9
10/10/2008 21.7 24.0 20.6 0.0 1026.1 Hpa 86º(E) 20.5 4/8 8.0
11/10/2008 20.8 23.4 17.2 0.0 1028.1 Hpa 60º(NE) 12.0 2/8 9.8
12/10/2008 20.6 24.0 17.0 0.0 1025.6 Hpa 21º(N) 12.0 1/8 9.1
13/10/2008 20.2 23.4 17.2 0.0 1020.5 Hpa 21º(N) 8.5 0/8 10.0
14/10/2008 20.3 23.8 17.0 0.0 1018.5 Hpa 321º(NW) 7.1 2/8 9.4
15/10/2008 20.7 24.2 18.2 0.0 1019.6 Hpa 295º(NW) 11.3 1/8 9.2
16/10/2008 20.8 25.0 17.0 0.0 1018.9 Hpa 281º(W) 12.4 1/8 7.7
17/10/2008 20.9 24.2 17.8 0.0 1014.6 Hpa 277º(W) 8.6 6/8 0.5
18/10/2008 21.7 25.2 18.8 0.0 1015.9 Hpa 308º(NW) 8.2 1/8 9.6
19/10/2008 21.1 24.4 18.4 0.0 1020.9 Hpa 65º(NE) 8.0 2/8 9.4
20/10/2008 20.9 24.2 18.6 0.0 1022.2 Hpa 66º(NE) 8.3 3/8 8.1
21/10/2008 20.4 23.6 17.8 0.0 1018.6 Hpa 77º(E) 7.3 3/8 8.5
22/10/2008 20.6 24.0 17.2 0.2 1016.5 Hpa 119º(SE) 8.3 6/8 6.3
23/10/2008 21.6 23.6 20.8 0.0 1017.2 Hpa 139º(SE) 8.9 5/8 1.9
24/10/2008 21.3 24.0 20.2 0.0 1020.3 Hpa 105º(E) 8.6 4/8 8.0
25/10/2008 20.8 24.0 17.6 0.0 1022.5 Hpa 48º(NE) 6.0 3/8 7.9
26/10/2008 19.5 23.0 17.8 22.0 1021.9 Hpa 50º(NE) 9.2 4/8 2.0
27/10/2008 19.9 23.2 17.0 0.0 1017.5 Hpa 314º(NW) 6.8 1/8 9.6
28/10/2008 21.3 24.2 18.2 0.0 1012.7 Hpa 138º(SE) 9.0 5/8 2.8
29/10/2008 21.5 23.4 19.8 0.0 1010.9 Hpa 48º(NE) 7.7 6/8 3.2
30/10/2008 20.4 24.4 19.8 0.0 1010.0 Hpa 9º(N) 7.1 4/8 1.0
31/10/2008 21.5 23.6 17.0 0.0 1012.7 Hpa 63º(NE) 14.8 6/8 2.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso