English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/12/2008 17.9 21.0 16.6 0.0 1012.8 Hpa 275º(W) 11.0 2/8 7.1
02/12/2008 16.0 19.8 12.8 0.0 1010.0 Hpa 67º(NE) 11.6 3/8 7.6
03/12/2008 15.9 17.4 14.0 44.0 1000.4 Hpa 47º(NE) 24.2 7/8 0.4
04/12/2008 13.7 16.6 12.0 0.0 1004.9 Hpa 302º(NW) 19.9 4/8 8.0
05/12/2008 14.8 18.0 11.6 0.0 1017.5 Hpa 268º(W) 11.1 1/8 8.3
06/12/2008 15.2 18.0 13.8 0.0 1015.5 Hpa 295º(NW) 11.9 2/8 6.8
07/12/2008 14.5 18.6 12.2 0.0 1017.5 Hpa 311º(NW) 11.7 2/8 8.5
08/12/2008 13.5 16.4 10.8 0.0 1021.0 Hpa 48º(NE) 13.4 3/8 7.9
09/12/2008 13.5 16.0 10.2 0.0 1022.0 Hpa 98º(E) 13.0 5/8 6.5
10/12/2008 16.2 18.0 13.8 4.8 1014.7 Hpa 168º(S) 18.6 6/8 5.3
11/12/2008 15.4 18.2 12.2 15.0 1001.4 Hpa 211º(SW) 23.3 7/8 0.3
12/12/2008 11.8 13.6 10.0 3.4 1008.1 Hpa 302º(NW) 22.1 6/8 3.2
13/12/2008 13.8 16.4 11.8 9.0 1012.9 Hpa 306º(NW) 13.7 6/8 5.2
14/12/2008 14.4 16.2 12.0 1.0 1009.3 Hpa 253º(W) 13.2 5/8 6.0
15/12/2008 16.3 18.2 15.0 0.0 1010.5 Hpa 181º(S) 15.0 5/8 7.6
16/12/2008 17.1 19.4 16.0 0.0 1010.0 Hpa 115º(SE) 8.0 4/8 7.0
17/12/2008 14.3 16.2 13.4 4.0 1007.7 Hpa 289º(W) 13.7 5/8 1.7
18/12/2008 13.5 15.2 11.0 0.8 1009.3 Hpa 281º(W) 23.2 5/8 6.0
19/12/2008 11.9 15.2 10.6 0.0 1014.9 Hpa 300º(NW) 13.4 4/8 6.5
20/12/2008 11.1 15.0 8.6 0.0 1016.9 Hpa 350º(N) 10.0 3/8 4.6
21/12/2008 12.9 17.0 8.2 0.0 1019.7 Hpa 312º(NW) 10.9 1/8 9.2
22/12/2008 12.3 14.2 10.8 0.0 1021.8 Hpa 17º(N) 16.0 0/8 8.4
23/12/2008 13.2 18.0 10.0 0.0 1023.4 Hpa 308º(NW) 9.0 0/8 9.0
24/12/2008 13.2 16.0 10.6 0.0 1024.6 Hpa 58º(NE) 8.3 2/8 8.8
25/12/2008 13.0 16.4 11.2 4.0 1019.3 Hpa 315º(NW) 7.6 3/8 5.3
26/12/2008 13.0 15.2 10.8 0.6 1015.4 Hpa 97º(E) 11.0 6/8 2.8
27/12/2008 12.9 13.4 12.4 52.0 1016.6 Hpa 90º(E) 22.7 6/8 1.1
28/12/2008 13.1 15.0 12.2 10.0 1016.9 Hpa 80º(E) 13.1 7/8 3.4
29/12/2008 13.6 14.6 12.8 Ip 1020.2 Hpa 64º(NE) 21.6 7/8 1.8
30/12/2008 13.1 13.8 12.6 0.0 1026.4 Hpa 86º(E) 33.4 7/8 1.0
31/12/2008 12.7 14.2 12.2 0.0 1029.8 Hpa 114º(SE) 13.3 6/8 1.9





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso