English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2000 -2.7 0.2 -5.6 8.2 -15.4 15.6 8 14 15 0 4 28 84% 81% 90%
FEBRERO 2000 2.8 6.7 -1.2 15.5 -7.2 13.4 3 8 9 0 1 21 98% 84% 93%
MARZO 2000 5.0 9.4 0.5 18.9 -5.6 20.3 7 16 5 1 1 14 100% 97% 90%
ABRIL 2000 13.3 19.3 7.4 26.9 -1.4 43.3 6 8 1 5 1 2 96% 98% 90%
MAYO 2000 16.5 23.9 9.2 30.2 -2.1 13.6 3 7 0 2 0 2 100% 98% 100%
JUNIO 2000 19.3 26.1 12.5 34.1 6.8 30.3 6 10 0 10 0 0 100% 97% 100%
JULIO 2000 20.4 25.8 15.1 32.0 9.6 199.1 8 13 0 10 0 0 98% 97% 100%
AGOSTO 2000 21.5 27.9 15.1 38.6 9.1 27.6 3 6 0 4 0 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2000 14.0 19.3 8.7 27.4 0.8 47.4 5 10 0 4 1 0 98% 98% 100%
OCTUBRE 2000 10.1 16.6 3.5 23.4 -4.1 9.4 1 3 0 0 2 6 100% 98% 100%
NOVIEMBRE 2000 8.1 11.3 4.8 20.4 -1.0 18.9 4 7 1 0 7 3 98% 95% 100%
DICIEMBRE 2000 2.9 5.9 0.0 15.2 -10.0 17.4 4 15 4 0 9 14 92% 90% 100%
RESUMEN PERIODO 10.9 16.0 5.8 38.6 -15.4 456.3 58 117 35 36 26 90 97% 94% 97%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso