English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/10/2000 13.2 19.6 7.6 0.0 1024.5 Hpa 122º(SE) 17.6 2/8
02/10/2000 14.1 19.7 9.7 0.0 1021.2 Hpa 123º(SE) 23.9 4/8
03/10/2000 15.6 22.5 10.6 0.0 1022.6 Hpa 121º(SE) 21.4 5/8
04/10/2000 13.9 23.4 8.8 0.0 1024.5 Hpa 124º(SE) 9.4 0/8
05/10/2000 12.4 20.7 5.3 0.0 1022.1 Hpa 125º(SE) 9.4 0/8
06/10/2000 11.3 19.1 2.7 0.0 1020.2 Hpa 122º(SE) 9.8 3/8
07/10/2000 11.3 19.5 3.6 0.0 1022.1 Hpa 103º(E) 6.8 4/8
08/10/2000 11.7 17.2 4.2 0.0 1022.6 Hpa 102º(E) 9.4 6/8
09/10/2000 8.1 13.9 0.2 0.0 1019.1 Hpa 98º(E) 6.0 1/8
10/10/2000 6.4 10.0 0.2 0.0 1013.7 Hpa 120º(SE) 10.0 5/8
11/10/2000 8.1 15.0 1.1 0.2 1012.9 Hpa 134º(SE) 10.2 4/8
12/10/2000 11.1 16.6 2.9 0.0 1016.5 Hpa 128º(SE) 11.7 5/8
13/10/2000 15.3 17.5 5.7 0.0 1023.1 Hpa 119º(SE) 20.3 7/8
14/10/2000 12.3 17.1 10.2 0.0 1023.7 Hpa 122º(SE) 14.0 5/8
15/10/2000 11.6 19.9 4.7 0.0 1021.9 Hpa 322º(NW) 3.3 1/8
16/10/2000 12.3 20.0 4.4 0.2 1023.5 Hpa 126º(SE) 5.9 1/8
17/10/2000 12.1 18.3 6.2 0.0 1025.7 Hpa 111º(E) 16.1 4/8
18/10/2000 8.6 12.1 7.6 0.0 1028.6 Hpa 119º(SE) 11.8 7/8
19/10/2000 8.0 9.9 6.5 0.0 1031.8 Hpa 117º(SE) 13.4 8/8
20/10/2000 7.4 12.1 5.5 0.0 1035.9 Hpa 129º(SE) 6.5 6/8
21/10/2000 5.6 12.0 -0.5 0.0 1037.4 Hpa 297º(NW) 5.0 2/8
22/10/2000 1.9 9.9 -4.1 0.0 1056.6 315º(NW) 3.6 0/8
23/10/2000 3.6 13.4 -3.7 0.0 1032.8 Hpa 165º(S) 3.6 0/8
24/10/2000 6.3 15.8 -3.5 0.0 1023.4 Hpa 98º(E) 5.3 2/8
25/10/2000 6.3 16.4 -2.0 0.0 1019.7 Hpa 336º(NW) 3.6 2/8
26/10/2000 13.4 22.0 0.5 0.0 1015.0 Hpa 170º(S) 6.4 2/8
27/10/2000 11.2 18.7 6.4 9.0 1013.8 Hpa 238º(SW) 14.8 4/8
28/10/2000 8.9 13.3 5.7 0.0 1023.0 Hpa 301º(NW) 10.8 7/8
29/10/2000 7.0 14.8 2.9 0.0 1022.8 Hpa 173º(S) 6.4 0/8
30/10/2000 6.7 14.9 -1.0 0.0 1019.2 Hpa 126º(SE) 5.4 2/8
31/10/2000 11.2 20.2 0.3 0.0 1015.7 Hpa 123º(SE) 6.9 0/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso