English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/01/2000 -2.6 -0.8 -5.4 0.5 1024.2 Hpa 317º(NW) 7.0 8/8 5.0 0.8
02/01/2000 -1.5 0.4 -2.0 0.0 1027.7 Hpa 303º(NW) 9.6 7/8 5.0 0.0
03/01/2000 -2.3 0.8 -7.5 0.5 1026.1 Hpa 266º(W) 5.5 5/8 5.0 4.0
04/01/2000 0.9 4.4 -0.3 0.0 1022.4 Hpa 283º(W) 5.0 7/8 5.0 0.0
05/01/2000 0.9 2.8 -0.7 1.8 1019.6 Hpa 229º(SW) 5.0 8/8 4.0 0.0
06/01/2000 1.5 2.0 1.0 0.9 1022.4 Hpa 318º(NW) 7.8 8/8 3.0 5.7
07/01/2000 1.1 4.1 0.0 0.0 1028.0 Hpa 80º(E) 3.1 6/8 3.0 4.5
08/01/2000 -2.7 0.4 -4.4 0.0 1029.7 Hpa 253º(W) 4.2 8/8 3.0 0.0
09/01/2000 -5.1 -4.2 -5.6 0.0 1029.3 Hpa 140º(SE) 3.0 8/8 2.0 0.0
10/01/2000 -5.5 0.2 -7.4 1.0 1032.0 Hpa 159º(S) 2.5 7/8 2.0 0.0
11/01/2000 -0.7 1.4 -6.4 1.4 1036.9 Hpa 320º(NW) 6.7 8/8 4.0 0.0
12/01/2000 -1.7 -0.3 -2.0 Ip 1039.5 Hpa 335º(NW) 4.4 8/8 5.0 0.0
13/01/2000 -4.9 -4.4 -5.4 0.0 1036.8 Hpa 150º(SE) 8.7 8/8 4.0 1.9
14/01/2000 -8.6 -5.6 -11.5 0.0 1032.7 Hpa 160º(S) 1.5 3/8 4.0 -
15/01/2000 -5.4 -1.3 -10.6 Ip 1029.1 Hpa 312º(NW) 3.3 8/8 4.0 0.0
16/01/2000 -3.6 -1.4 -4.5 Ip 1027.2 Hpa 320º(NW) 7.2 6/8 4.0 -
17/01/2000 -3.2 0.6 -8.0 1.2 1008.6 Hpa 261º(W) 19.5 5/8 4.0 0.0
18/01/2000 -0.5 0.2 -1.5 0.7 990.4 Hpa 290º(W) 29.8 7/8 7.0 -
19/01/2000 - - - - - - - - - -
20/01/2000 -3.4 0.8 -7.0 Ip 1013.6 Hpa 303º(NW) 29.9 7/8 7.0 0.0
21/01/2000 -1.4 3.9 -4.4 1.0 998.5 Hpa 290º(W) 28.8 8/8 7.0 -
22/01/2000 -8.2 -5.5 -11.8 0.5 1013.6 Hpa 320º(NW) 17.4 5/8 7.0 6.1
23/01/2000 -10.3 -6.6 -12.7 1.0 1015.6 Hpa 84º(E) 3.8 7/8 7.0 0.0
24/01/2000 -10.5 -8.9 -11.2 3.0 1014.7 Hpa 320º(NW) 24.7 7/8 9.0 7.5
25/01/2000 -12.4 -5.9 -15.4 Ip 1023.5 Hpa 320º(NW) 13.4 1/8 9.0 0.4
26/01/2000 -4.2 -1.2 -12.9 0.1 1019.9 Hpa 282º(W) 16.9 8/8 9.0 0.2
27/01/2000 0.8 3.4 -3.2 0.0 1019.2 Hpa 307º(NW) 15.5 8/8 9.0 0.1
28/01/2000 0.9 5.4 -0.9 0.0 1018.4 Hpa 246º(SW) 10.6 7/8 8.0 7.8
29/01/2000 0.5 6.0 -2.0 0.0 1015.2 Hpa 226º(SW) 5.0 3/8 5.0 1.1
30/01/2000 3.7 8.2 -0.8 2.0 1004.3 Hpa 194º(S) 11.5 6/8 4.0 0.7
31/01/2000 5.3 7.3 0.2 0.0 1012.1 Hpa 267º(W) 25.2 5/8 3.0 4.4





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso