English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/07/2000 18.5 26.8 9.6 0.0 1015.2 Hpa 214º(SW) 5.6 3/8
02/07/2000 21.3 31.2 14.8 5.0 1013.8 Hpa 154º(SE) 3.2 3/8
03/07/2000 19.9 30.3 14.5 18.0 1012.9 Hpa 62º(NE) 3.2 3/8
04/07/2000 22.0 29.2 17.0 0.0 1009.2 Hpa 154º(SE) 5.4 5/8
05/07/2000 25.6 29.2 23.1 0.0 1007.8 Hpa 320º(NW) 6.4 3/8
06/07/2000 16.9 27.7 17.4 3.1 1012.7 Hpa 299º(NW) 8.0 2/8
07/07/2000 20.0 25.6 15.4 0.0 1012.6 Hpa 316º(NW) 18.0 4/8
08/07/2000 20.1 26.2 15.4 24.0 996.2 112º(E) 7.6 5/8
09/07/2000 17.1 23.6 15.6 25.0 1001.5 Hpa 324º(NW) 14.4 6/8
10/07/2000 16.7 26.2 11.5 0.0 1005.3 Hpa 304º(NW) 10.8 4/8
11/07/2000 20.2 29.9 12.0 0.0 1007.2 Hpa 130º(SE) 6.9 1/8
12/07/2000 24.2 32.0 18.1 0.0 1005.3 Hpa 145º(SE) 11.2 5/8
13/07/2000 16.1 17.0 14.2 112.0 1002.7 Hpa 320º(NW) 18.9 8/8
14/07/2000 12.7 18.6 11.0 0.3 999.4 Hpa 292º(W) 36.7 7/8
15/07/2000 18.2 24.4 10.0 0.0 1005.7 Hpa 145º(SE) 11.2 6/8
16/07/2000 16.1 19.3 12.6 5.0 1006.9 Hpa 124º(SE) 3.3 6/8
17/07/2000 16.9 22.2 13.6 0.4 1007.5 Hpa 210º(SW) 13.5 6/8
18/07/2000 17.8 21.6 15.0 0.3 1011.1 Hpa 293º(NW) 8.6 7/8
19/07/2000 17.0 21.2 14.0 Ip 1014.0 Hpa 304º(NW) 6.1 7/8
20/07/2000 18.8 26.5 15.2 0.0 1013.7 Hpa 291º(W) 8.2 6/8
21/07/2000 18.9 24.6 14.5 0.0 1016.1 Hpa 320º(NW) 5.2 5/8
22/07/2000 19.1 26.1 13.2 0.0 1017.4 Hpa 150º(SE) 3.6 2/8
23/07/2000 19.7 26.6 13.2 0.0 1014.8 Hpa 286º(W) 7.2 4/8
24/07/2000 20.6 26.2 15.2 0.0 1012.3 Hpa 205º(SW) 2.6 4/8
25/07/2000 24.5 30.6 17.6 0.0 1009.2 Hpa 174º(S) 6.2 5/8
26/07/2000 24.5 30.6 18.4 0.9 1008.6 Hpa 145º(SE) 5.4 4/8
27/07/2000 21.1 26.4 17.2 0.0 1009.2 Hpa 324º(NW) 13.7 4/8
28/07/2000 20.8 26.0 16.5 0.1 1012.2 Hpa 289º(W) 7.6 3/8
29/07/2000 20.5 26.0 18.0 5.0 1007.1 Hpa 159º(S) 10.5 4/8
30/07/2000 20.4 25.7 17.2 0.0 1011.5 Hpa 256º(W) 25.5 2/8
31/07/2000 18.1 23.1 15.8 0.0 1017.2 Hpa 311º(NW) 10.8 5/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso