English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2002 3.5 6.0 1.0 12.6 -9.7 59.0 13 18 4 1 7 13 100% 100% 100%
FEBRERO 2002 6.0 9.3 2.8 15.9 -5.5 82.0 14 20 4 3 0 7 100% 100% 100%
MARZO 2002 6.1 10.2 2.0 17.7 -4.6 33.0 10 15 1 0 3 7 100% 100% 100%
ABRIL 2002 8.5 13.1 4.0 19.5 -2.3 81.8 10 14 0 1 7 4 100% 100% 100%
MAYO 2002 13.9 18.3 9.5 26.3 3.2 40.3 9 18 0 2 6 0 100% 100% 100%
JUNIO 2002 16.6 21.3 12.0 33.5 4.1 86.8 14 18 0 5 7 0 100% 100% 100%
JULIO 2002 17.9 22.3 13.5 32.3 7.6 187.5 16 23 0 6 4 0 95% 100% 100%
AGOSTO 2002 20.1 24.9 15.3 30.5 12.2 138.2 9 11 0 13 5 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2002 14.9 19.4 10.3 26.5 5.4 40.6 7 10 0 4 8 0 100% 100% 100%
OCTUBRE 2002 8.3 12.2 4.4 19.8 -0.7 150.0 17 21 1 1 7 1 96% 100% 100%
NOVIEMBRE 2002 5.2 7.7 2.7 12.0 -3.2 89.0 10 20 0 0 15 5 100% 100% 100%
DICIEMBRE 2002 -0.4 1.4 -2.2 8.9 -10.4 73.2 11 14 5 0 8 22 100% 100% 100%
RESUMEN PERIODO 10.1 13.8 6.3 33.5 -10.4 1061.4 140 202 15 36 77 59 99% 100% 100%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso