English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2002 11.5 19.8 5.7 0.0 1024.1 Hpa 136º(SE) 5.0 4/8 8.4
02/10/2002 10.7 16.7 5.7 Ip 1022.2 Hpa 102º(E) 5.9 6/8 0.5
03/10/2002 12.9 17.5 7.3 1.6 1019.3 Hpa 227º(SW) 8.1 6/8 2.1
04/10/2002 11.6 16.7 7.8 3.3 1022.0 Hpa 282º(W) 16.7 4/8 6.6
05/10/2002 11.3 13.9 7.7 53.5 1016.3 Hpa 251º(W) 18.0 6/8 0.0
06/10/2002 10.3 12.1 8.4 1.9 1012.9 Hpa 358º(N) 21.1 5/8 2.9
07/10/2002 5.6 9.5 2.4 3.1 1018.4 Hpa 72º(E) 6.3 6/8 0.7
08/10/2002 6.1 11.0 0.3 0.0 1017.8 Hpa 33º(NE) 11.2 2/8 10.2
09/10/2002 9.6 13.1 6.0 0.0 1016.7 Hpa 100º(E) 18.0 6/8 2.5
10/10/2002 7.0 11.2 3.5 0.0 1017.6 Hpa 87º(E) 23.8 1/8 10.2
11/10/2002 5.8 10.7 1.6 0.0 1020.3 Hpa 85º(E) 21.0 2/8 10.3
12/10/2002 4.9 9.0 1.0 0.0 1017.2 Hpa 93º(E) 23.4 3/8 8.2
13/10/2002 4.3 5.5 3.7 Ip 1015.6 Hpa 106º(E) 19.4 8/8 0.0
14/10/2002 3.7 5.2 2.3 5.0 1008.5 Hpa 96º(E) 16.2 8/8 0.0
15/10/2002 6.2 10.2 3.1 2.5 1009.4 Hpa 41º(NE) 9.5 7/8 3.2
16/10/2002 10.9 15.4 6.5 8.1 999.1 Hpa 162º(S) 14.9 7/8 5.1
17/10/2002 10.1 11.7 8.7 0.2 995.0 Hpa 247º(W) 30.2 6/8 2.0
18/10/2002 6.6 9.6 4.1 1.0 1002.8 Hpa 239º(SW) 17.1 6/8 0.6
19/10/2002 4.5 9.4 1.0 8.0 1012.1 Hpa 265º(W) 11.2 4/8 4.3
20/10/2002 5.6 10.2 2.0 4.6 1016.6 Hpa 229º(SW) 13.5 5/8 6.8
21/10/2002 5.6 11.8 4.5 11.3 1002.9 Hpa 118º(SE) 13.5 8/8 0.0
22/10/2002 12.8 16.0 6.6 2.0 992.2 Hpa 183º(S) 14.8 7/8 1.0
23/10/2002 10.8 13.5 6.3 0.8 991.6 Hpa 226º(SW) 24.3 5/8 2.0
24/10/2002 6.0 10.6 4.0 0.7 1007.4 Hpa 223º(SW) 21.6 3/8 4.7
25/10/2002 9.2 13.7 2.7 7.7 998.5 Hpa 177º(S) 21.6 7/8 0.1
26/10/2002 10.1 12.2 7.4 14.1 1001.8 Hpa 251º(W) 34.7 7/8 1.3
27/10/2002 10.2 16.2 7.2 12.5 998.3 Hpa 222º(SW) 41.4 7/8 1.6
28/10/2002 7.8 10.7 5.8 7.8 1018.6 Hpa 273º(W) 32.0 5/8 4.5
29/10/2002 7.2 10.3 4.0 0.3 1020.4 Hpa 212º(SW) 13.9 5/8 2.0
30/10/2002 6.8 11.7 0.1 0.0 1015.0 Hpa 112º(SE) 4.5 6/8 4.2
31/10/2002 4.7 12.4 -0.7 0.0 1019.2 Hpa 162º(S) 4.1 3/8 5.1





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso