English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/07/2002 14.0 15.8 12.7 3.4 1004.6 Hpa 217º(SW) 20.7 8/8 0.0
02/07/2002 14.3 18.2 11.8 1.2 1001.3 Hpa 219º(SW) 21.2 6/8 4.6
03/07/2002 14.2 16.7 11.3 4.6 1001.6 Hpa 178º(S) 19.4 8/8 0.1
04/07/2002 14.5 18.3 13.1 5.9 1007.4 Hpa 248º(W) 23.4 6/8 4.5
05/07/2002 15.4 21.5 7.6 3.2 1013.3 Hpa 193º(S) 9.9 6/8 5.1
06/07/2002 16.4 20.9 13.7 0.2 1012.7 Hpa 216º(SW) 9.0 7/8 1.1
07/07/2002 15.6 19.0 11.8 Ip 1016.1 Hpa 237º(SW) 10.3 7/8 4.0
08/07/2002 20.1 26.4 12.6 0.0 1013.1 Hpa 183º(S) 11.2 4/8 12.2
09/07/2002 22.8 30.3 13.8 5.6 1008.7 Hpa 107º(E) 13.9 4/8 11.9
10/07/2002 16.4 21.6 11.9 29.5 1009.2 Hpa 263º(W) 14.4 7/8 1.6
11/07/2002 15.4 20.4 10.2 2.1 1017.3 Hpa 218º(SW) 13.1 4/8 11.1
12/07/2002 16.6 23.2 8.4 2.1 1021.7 Hpa 123º(SE) 6.8 4/8 10.0
13/07/2002 19.6 25.0 15.6 1.3 1017.2 Hpa 86º(E) 13.1 7/8 3.0
14/07/2002 17.8 20.2 16.6 46.8 1020.8 Hpa 29º(NE) 13.1 7/8 0.3
15/07/2002 20.4 25.4 15.8 0.0 1021.3 Hpa 51º(NE) 15.3 3/8 13.2
16/07/2002 19.8 24.0 16.3 0.0 1017.0 Hpa 45º(NE) 16.2 6/8 4.5
17/07/2002 17.6 19.6 16.1 34.0 1013.7 Hpa 351º(N) 21.1 7/8 0.0
18/07/2002 15.3 16.0 14.8 16.8 1011.6 Hpa 309º(NW) 29.7 8/8 0.0
19/07/2002 15.5 18.4 14.1 0.1 1015.0 Hpa 290º(W) 22.9 8/8 0.2
20/07/2002 15.2 19.2 12.4 0.3 1016.9 Hpa 268º(W) 7.7 6/8 2.6
21/07/2002 14.8 19.6 13.0 11.4 1010.6 Hpa 187º(S) 13.9 7/8 3.5
22/07/2002 14.6 18.3 12.9 0.5 1013.6 Hpa 263º(W) 25.2 7/8 2.5
23/07/2002 16.5 21.4 12.0 4.4 1010.2 Hpa 235º(SW) 16.2 7/8 0.8
24/07/2002 15.6 19.3 14.7 0.3 1009.3 Hpa 285º(W) 19.4 7/8 1.7
25/07/2002 15.5 20.0 12.2 0.5 1013.0 Hpa 271º(W) 16.7 7/8 2.9
26/07/2002 16.3 21.1 13.4 0.1 1014.4 Hpa 241º(SW) 11.2 7/8 1.3
27/07/2002 18.9 26.1 10.3 0.0 1019.8 Hpa 191º(S) 6.3 1/8 -
28/07/2002 22.6 28.9 15.0 0.0 1020.1 Hpa 123º(SE) 9.4 1/8 14.2
29/07/2002 24.6 31.6 16.3 0.0 1018.5 Hpa 87º(E) 7.7 1/8 13.9
30/07/2002 25.5 32.3 18.9 0.0 1012.3 Hpa 92º(E) 13.1 2/8 10.5
31/07/2002 24.6 31.7 18.2 13.2 1007.6 Hpa 78º(E) 12.6 3/8 12.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso