English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2006 16.2 21.1 11.4 0.0 1531.8 m(850 Hpa) 247º(W) 20.8 5/8 6.9
02/10/2006 19.0 25.2 8.4 7.6 1499.0 m(850 Hpa) 240º(SW) 28.9 5/8 8.1
03/10/2006 13.4 17.0 11.0 7.0 1499.2 m(850 Hpa) 269º(W) 28.2 5/8 7.0
04/10/2006 11.5 16.3 7.8 0.5 1530.8 m(850 Hpa) 301º(NW) 16.7 7/8 3.6
05/10/2006 11.6 17.8 4.0 0.0 1589.0 m(850 Hpa) 300º(NW) 5.6 3/8 7.8
06/10/2006 14.8 21.0 5.6 17.7 1568.0 m(850 Hpa) 249º(W) 16.7 4/8 7.2
07/10/2006 16.0 18.2 14.1 0.0 1558.0 m(850 Hpa) 264º(W) 7.8 7/8 0.3
08/10/2006 17.0 24.5 7.5 4.2 1532.2 m(850 Hpa) 288º(W) 11.1 5/8 7.6
09/10/2006 16.5 23.4 9.8 0.0 1540.4 m(850 Hpa) 69º(E) 11.1 3/8 8.7
10/10/2006 16.5 21.7 10.4 0.6 1513.0 m(850 Hpa) 290º(W) 14.5 7/8 2.4
11/10/2006 13.2 15.8 10.4 7.7 1499.0 m(850 Hpa) 263º(W) 19.3 6/8 3.2
12/10/2006 10.8 14.8 5.2 0.0 1566.6 m(850 Hpa) 80º(E) 16.3 4/8 7.8
13/10/2006 13.1 20.6 6.0 0.0 1558.6 m(850 Hpa) 213º(SW) 6.7 0/8 10.0
14/10/2006 13.9 23.0 3.7 0.0 1543.2 m(850 Hpa) 143º(SE) 7.8 0/8 9.4
15/10/2006 14.8 21.5 7.0 0.0 1507.0 m(850 Hpa) 160º(S) 13.7 4/8 6.4
16/10/2006 16.9 22.0 11.8 4.6 1477.8 m(850 Hpa) 193º(S) 34.5 4/8 7.0
17/10/2006 12.2 14.8 10.8 4.7 1458.8 m(850 Hpa) 207º(SW) 18.9 7/8 1.6
18/10/2006 14.0 17.5 10.4 12.0 1392.0 m(850 Hpa) 221º(SW) 41.1 6/8 1.6
19/10/2006 11.6 13.7 10.6 11.4 1386.0 m(850 Hpa) 248º(W) 31.9 7/8 1.2
20/10/2006 13.4 16.0 11.0 4.2 1405.8 m(850 Hpa) 239º(SW) 22.2 7/8 1.1
21/10/2006 12.5 14.8 10.5 0.6 1454.8 m(850 Hpa) 238º(SW) 19.3 7/8 0.4
22/10/2006 13.0 15.6 10.4 32.8 1413.4 m(850 Hpa) 223º(SW) 31.9 8/8 0.0
23/10/2006 14.4 16.8 11.6 1.3 1400.6 m(850 Hpa) 239º(SW) 30.8 6/8 1.8
24/10/2006 12.6 18.5 6.8 1.3 1459.0 m(850 Hpa) 213º(SW) 24.5 7/8 2.3
25/10/2006 16.5 19.0 14.0 2.2 1391.4 m(850 Hpa) 212º(SW) 38.2 6/8 2.6
26/10/2006 14.4 18.4 12.0 0.7 1448.0 m(850 Hpa) 199º(S) 20.8 6/8 6.7
27/10/2006 13.5 21.0 5.7 0.0 1567.8 m(850 Hpa) 96º(E) 11.5 2/8 7.2
28/10/2006 17.2 26.0 9.2 0.0 1621.8 m(850 Hpa) 107º(E) 7.8 1/8 9.3
29/10/2006 17.0 26.5 7.8 0.0 1591.4 m(850 Hpa) 349º(N) 4.8 2/8 9.1
30/10/2006 15.8 24.4 7.6 0.0 1521.8 m(850 Hpa) 115º(SE) 3.3 4/8 3.4
31/10/2006 15.1 18.9 11.0 0.0 1521.8 m(850 Hpa) 344º(N) 9.3 5/8 2.1





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso