English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/11/2006 12.0 14.8 9.6 0.0 1539.8 m(850 Hpa) 77º(E) 18.5 7/8 0.0
02/11/2006 8.6 13.0 6.4 0.0 1521.2 m(850 Hpa) 90º(E) 26.7 5/8 6.5
03/11/2006 8.4 10.9 4.2 1.0 1505.0 m(850 Hpa) 82º(E) 18.5 8/8 -
04/11/2006 9.2 10.9 8.2 2.9 1545.5 m(850 Hpa) 77º(E) 16.2 8/8 0.0
05/11/2006 12.4 17.6 8.1 Ip 1577.4 m(850 Hpa) 130º(SE) 17.4 7/8 2.4
06/11/2006 11.6 18.6 6.5 0.0 1562.0 m(850 Hpa) 122º(SE) 10.4 3/8 6.6
07/11/2006 8.6 12.6 4.4 Ip 1531.2 m(850 Hpa) 67º(E) 11.1 6/8 0.1
08/11/2006 11.4 13.6 9.2 0.3 1570.6 m(850 Hpa) 82º(E) 13.3 7/8 0.2
09/11/2006 12.1 18.8 7.8 0.0 1608.2 m(850 Hpa) 90º(E) 10.2 5/8 6.0
10/11/2006 11.6 19.0 3.9 0.0 1611.6 m(850 Hpa) 245º(SW) 5.2 2/8 9.4
11/11/2006 10.3 17.8 2.4 0.0 1614.0 m(850 Hpa) 73º(E) 7.4 2/8 8.2
12/11/2006 11.3 15.7 6.2 0.0 1603.2 m(850 Hpa) 56º(NE) 11.1 6/8 4.4
13/11/2006 5.8 12.2 0.4 0.0 1550.8 m(850 Hpa) 234º(SW) 5.9 3/8 6.3
14/11/2006 7.5 16.3 -1.4 0.0 1513.4 m(850 Hpa) 247º(SW) 8.9 1/8 8.9
15/11/2006 7.7 14.6 -0.4 3.5 1466.3 m(850 Hpa) 196º(S) 27.8 1/8 7.6
16/11/2006 9.9 11.6 8.8 6.7 1410.0 m(850 Hpa) 250º(W) 24.6 8/8 0.0
17/11/2006 6.5 9.0 3.0 2.6 1474.8 m(850 Hpa) 239º(SW) 30.0 6/8 3.5
18/11/2006 8.8 10.0 7.0 3.6 1512.3 m(850 Hpa) 243º(SW) 24.7 7/8 0.0
19/11/2006 10.2 11.0 9.3 10.5 1556.2 m(850 Hpa) 254º(W) 25.9 8/8 0.0
20/11/2006 9.7 12.5 8.3 0.0 1557.4 m(850 Hpa) 260º(W) 20.8 6/8 5.4
21/11/2006 10.8 12.5 8.2 1.4 1505.4 m(850 Hpa) 276º(W) 27.1 8/8 0.0
22/11/2006 11.5 13.8 10.4 0.3 1477.6 m(850 Hpa) 280º(W) 22.6 7/8 3.9
23/11/2006 10.1 11.9 9.4 9.1 1418.8 m(850 Hpa) 237º(SW) 34.1 8/8 0.5
24/11/2006 12.4 14.0 9.7 13.0 1347.0 m(850 Hpa) 221º(SW) 53.4 8/8 0.0
25/11/2006 7.6 10.4 6.7 4.1 1415.0 m(850 Hpa) 243º(SW) 21.9 6/8 0.6
26/11/2006 7.1 9.9 4.8 0.0 1509.2 m(850 Hpa) 244º(SW) 16.3 3/8 4.3
27/11/2006 9.2 12.6 5.2 0.0 1535.0 m(850 Hpa) 219º(SW) 20.0 7/8 1.9
28/11/2006 7.8 9.5 4.8 0.1 1535.5 m(850 Hpa) 212º(SW) 17.6 7/8 0.1
29/11/2006 6.1 9.8 2.0 0.0 1601.8 m(850 Hpa) 82º(E) 16.3 3/8 6.9
30/11/2006 5.0 11.5 -2.6 0.0 1579.6 m(850 Hpa) 254º(W) 14.1 4/8 7.9





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso