English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/12/2004 23.1 24.0 22.0 - 1015.7 Hpa 152º(SE) 11.1 5/8
02/12/2004 23.1 24.4 21.8 0.0 1018.3 Hpa 93º(E) 9.3 6/8
03/12/2004 23.9 26.6 22.2 - 1016.9 Hpa 60º(NE) 11.1 7/8
04/12/2004 25.3 28.6 22.4 - 1014.9 Hpa 46º(NE) 8.8 7/8
05/12/2004 26.5 27.4 25.0 - 1012.5 Hpa 170º(S) 14.2 5/8
06/12/2004 25.9 27.8 24.0 - 1011.3 Hpa 148º(SE) 13.4 6/8
07/12/2004 25.7 27.2 24.8 - 1009.0 Hpa 125º(SE) 9.9 5/8
08/12/2004 28.1 33.7 23.5 - 1006.8 Hpa 330º(NW) 14.4 6/8
09/12/2004 27.7 30.8 26.2 - 1007.3 Hpa 190º(S) 13.9 6/8
10/12/2004 24.7 25.4 23.5 - 1009.1 Hpa 180º(S) 11.1 7/8
11/12/2004 22.5 22.5 21.2 0.2 1009.0 Hpa 320º(NW) 8.3 7/8
12/12/2004 23.4 27.7 21.4 - 1010.1 Hpa 251º(W) 13.3 5/8
13/12/2004 24.1 27.0 22.4 - 1013.3 Hpa 125º(SE) 13.0 6/8
14/12/2004 24.3 26.5 22.8 - 1016.0 Hpa 141º(SE) 11.6 5/8
15/12/2004 24.8 26.6 23.0 - 1014.2 Hpa 160º(S) 8.3 3/8
16/12/2004 27.5 29.6 24.0 - 1010.4 Hpa 141º(SE) 10.5 1/8
17/12/2004 28.3 31.4 26.0 - 1009.8 Hpa 245º(SW) 16.7 2/8
18/12/2004 26.5 28.6 25.0 - 1012.5 Hpa 166º(S) 13.6 5/8
19/12/2004 25.9 26.8 25.0 - 1011.5 Hpa 142º(SE) 8.3 7/8
20/12/2004 27.2 29.7 26.0 - 1008.9 Hpa 355º(N) 9.3 7/8
21/12/2004 24.9 23.8 23.8 - 1011.4 Hpa 215º(SW) 14.8 8/8
22/12/2004 23.4 24.4 22.0 - 1014.8 Hpa 142º(SE) 17.6 8/8
23/12/2004 21.7 22.4 21.3 - 1011.2 Hpa 136º(SE) 13.0 8/8
24/12/2004 24.0 26.8 22.0 - 1007.9 Hpa 190º(S) 12.5 7/8
25/12/2004 24.3 27.0 22.6 - 1010.2 Hpa 140º(SE) 12.0 5/8
26/12/2004 28.0 32.9 24.4 - 1009.9 Hpa 356º(N) 11.7 5/8
27/12/2004 26.9 28.6 24.6 - 1009.7 Hpa 160º(S) 14.8 7/8
28/12/2004 25.5 27.2 23.4 - 1012.5 Hpa 170º(S) 9.3 6/8
29/12/2004 25.5 27.2 24.2 - 1015.1 Hpa 152º(SE) 13.0 5/8
30/12/2004 26.0 27.7 24.4 - 1014.8 Hpa 155º(SE) 13.0 5/8
31/12/2004 28.6 30.2 27.1 - 1012.2 Hpa 175º(S) 14.8 5/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso