English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/01/2005 26.5 29.4 24.8 - 1013.0 Hpa 124º(SE) 9.9 4/8
02/01/2005 27.2 27.2 27.2 - 1013.3 Hpa 130º(SE) 7.4 4/8
03/01/2005 29.8 29.8 29.8 - 1011.6 Hpa 100º(E) 7.4 3/8
04/01/2005 28.5 30.5 25.5 - 1011.1 Hpa 183º(S) 7.4 6/8
05/01/2005 27.8 29.2 25.4 - 1010.0 Hpa 56º(NE) 9.3 8/8
06/01/2005 28.7 31.4 25.8 - 1010.2 Hpa 27º(NE) 8.8 7/8
07/01/2005 29.1 32.6 27.6 - 1011.2 Hpa 335º(NW) 13.4 6/8
08/01/2005 28.0 31.2 26.2 - 1010.9 Hpa 21º(N) 11.1 5/8
09/01/2005 27.0 30.2 25.6 - 1008.6 Hpa 135º(SE) 9.3 3/8
10/01/2005 29.2 34.5 25.0 - 1006.3 Hpa 89º(E) 16.2 4/8
11/01/2005 25.4 26.7 24.6 - 1008.8 Hpa 156º(SE) 10.5 8/8
12/01/2005 23.7 24.8 23.2 - 1009.2 Hpa 145º(SE) 8.3 7/8
13/01/2005 25.0 28.2 22.4 - 1010.7 Hpa 145º(SE) 13.0 4/8
14/01/2005 25.2 27.2 23.0 - 1009.9 Hpa 170º(S) 10.5 4/8
15/01/2005 28.1 33.2 23.8 - 1006.2 Hpa 25º(NE) 7.4 1/8
16/01/2005 30.0 30.0 29.8 - 1004.3 Hpa 285º(W) 13.6 4/8
17/01/2005 26.8 27.2 26.4 - 1007.8 Hpa 150º(SE) 12.0 7/8
18/01/2005 25.5 26.8 24.2 - 1007.4 Hpa 163º(S) 13.0 7/8
19/01/2005 26.1 27.0 24.6 - 1007.7 Hpa 209º(SW) 11.7 8/8
20/01/2005 26.6 27.1 26.0 - 1006.3 Hpa 65º(NE) 6.5 7/8
21/01/2005 27.1 28.6 26.4 - 1009.2 Hpa 160º(S) 11.1 7/8
22/01/2005 27.2 29.2 25.5 - 1013.0 Hpa 160º(S) 13.4 6/8
23/01/2005 26.6 28.1 25.0 - 1011.9 Hpa 138º(SE) 15.4 6/8
24/01/2005 26.8 29.0 25.0 - 1010.4 Hpa 160º(S) 12.5 5/8
25/01/2005 28.9 35.2 25.4 - 1005.4 Hpa 2º(N) 18.1 5/8
26/01/2005 24.2 24.5 21.6 - 1012.0 Hpa 246º(SW) 11.1 8/8
27/01/2005 21.0 21.8 20.6 - 1019.1 Hpa 120º(SE) 11.1 8/8
28/01/2005 21.6 23.4 20.1 - 1017.9 Hpa 116º(SE) 7.9 8/8
29/01/2005 24.8 26.9 22.4 - 1013.6 Hpa 136º(SE) 11.7 7/8
30/01/2005 25.6 27.2 23.2 - 1011.8 Hpa 179º(S) 5.6 5/8
31/01/2005 23.7 24.4 23.0 - 1012.3 Hpa 152º(SE) 16.2 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso