English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/11/2004 25.8 28.2 24.0 21.0 1015.0 Hpa 148º(SE) 17.6 4/8
02/11/2004 23.6 25.4 22.6 - 1014.2 Hpa 227º(SW) 11.9 6/8
03/11/2004 27.2 30.4 24.0 - 1010.7 Hpa 125º(SE) 11.6 2/8
04/11/2004 29.4 33.7 26.1 - 1008.9 Hpa 198º(S) 16.1 3/8
05/11/2004 29.8 35.6 26.0 - 1009.6 Hpa 27º(NE) 19.9 3/8
06/11/2004 27.9 31.4 26.1 - 1010.4 Hpa 299º(NW) 15.3 7/8
07/11/2004 21.1 20.0 19.4 - 1018.2 Hpa 184º(S) 25.9 8/8
08/11/2004 20.0 21.4 18.4 - 1021.3 Hpa 55º(NE) 12.5 8/8
09/11/2004 23.6 25.7 20.6 - 1018.3 Hpa 86º(E) 13.0 5/8
10/11/2004 23.5 27.6 21.4 - 1014.6 Hpa 100º(E) 8.6 1/8
11/11/2004 29.1 33.0 25.4 - 1004.8 Hpa 46º(NE) 12.5 4/8
12/11/2004 27.4 29.4 25.2 - 1004.0 Hpa 156º(SE) 19.1 5/8
13/11/2004 24.8 26.6 23.4 - 1012.8 Hpa 204º(SW) 12.5 4/8
14/11/2004 - - - - - - - -
15/11/2004 23.8 26.4 20.8 - 1015.8 Hpa 126º(SE) 10.2 6/8
16/11/2004 22.5 23.0 21.0 - 1014.7 Hpa 118º(SE) 9.7 8/8
17/11/2004 25.3 28.0 23.0 - 1010.8 Hpa 87º(E) 7.9 8/8
18/11/2004 24.9 25.1 24.0 - 1010.2 Hpa 185º(S) 10.7 7/8
19/11/2004 22.8 23.1 22.4 - 1010.0 Hpa 175º(S) 9.3 8/8
20/11/2004 - - - - - - - -
21/11/2004 22.5 23.8 21.6 - 1016.5 Hpa 204º(SW) 9.7 7/8
22/11/2004 23.2 25.4 21.8 - 1018.6 Hpa 132º(SE) 9.3 5/8
23/11/2004 23.8 25.7 21.4 - 1018.3 Hpa 140º(SE) 10.5 2/8
24/11/2004 23.4 26.3 21.0 - 1017.0 Hpa 145º(SE) 10.2 0/8
25/11/2004 24.9 27.0 22.2 - 1013.6 Hpa 90º(E) 13.4 2/8
26/11/2004 27.1 28.8 24.4 - 1008.7 Hpa 133º(SE) 13.0 2/8
27/11/2004 26.8 32.4 23.4 - 1007.2 Hpa 58º(NE) 11.1 5/8
28/11/2004 25.9 27.1 24.0 - 1006.2 Hpa 320º(NW) 13.4 7/8
29/11/2004 - - - - - - - -
30/11/2004 25.5 26.8 24.2 - 1012.4 Hpa 170º(S) 15.8 5/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso